anderer Name | Salon |
Land |
![]() |
Departement | Bouches-du-Rhône |
Höhe | 58 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 36.0' N 5° 6.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618668000 | 16:00 | 16:00 | 12.4 |
1618671600 | 17:00 | 17:00 | 12.4 |
1618675200 | 18:00 | 18:00 | 12.2 |
1618678800 | 19:00 | 19:00 | 11.8 |
1618682400 | 20:00 | 20:00 | 11.2 |
1618686000 | 21:00 | 21:00 | 10.4 |
1618689600 | 22:00 | 22:00 | 9.6 |
1618693200 | 23:00 | 23:00 | 8.8 |
1618696800 | 00:00 | 00:00 | 8.7 |
1618700400 | 01:00 | 01:00 | 8.0 |
1618704000 | 02:00 | 02:00 | 5.6 |
1618707600 | 03:00 | 03:00 | 4.5 |
1618711200 | 04:00 | 04:00 | 3.2 |
1618714800 | 05:00 | 05:00 | 2.6 |
1618718400 | 06:00 | 06:00 | 2.2 |
1618722000 | 07:00 | 07:00 | 0.7 |
1618725600 | 08:00 | 08:00 | 3.0 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | 7.7 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | 9.9 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | 12.6 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | 14.8 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | 15.8 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | 16.8 |
1618750800 | 15:00 | 15:00 | 17.0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Istres | 17.4 °C | 17 km |
Saint-Cannat | 15.3 °C | 18 km |
Marseille | 17.5 °C | 20 km |
Cadenet | 17.0 °C | 24 km |
Crête du Petit Luberon | 12.4 °C | 24 km |
Aix-en-Provence | 16.9 °C | 27 km |
Cabrières-d'Avignon | 16.4 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 9 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 11 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 9 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 7 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 6 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
33 | 18 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
36 | 22 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 19 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 22 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 22 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch