Land |
![]() |
Departement | Aude |
Höhe | 60 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 10.2' N 2° 43.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614495600 | 08:00 | 08:00 | 6.8 |
1614499200 | 09:00 | 09:00 | 7.6 |
1614502800 | 10:00 | 10:00 | 8.9 |
1614506400 | 11:00 | 11:00 | 10.3 |
1614510000 | 12:00 | 12:00 | 10.8 |
1614513600 | 13:00 | 13:00 | 12.3 |
1614517200 | 14:00 | 14:00 | 13.4 |
1614520800 | 15:00 | 15:00 | 13.2 |
1614524400 | 16:00 | 16:00 | 13.8 |
1614528000 | 17:00 | 17:00 | 14.0 |
1614531600 | 18:00 | 18:00 | 13.0 |
1614535200 | 19:00 | 19:00 | 11.7 |
1614538800 | 20:00 | 20:00 | 9.7 |
1614542400 | 21:00 | 21:00 | 9.5 |
1614546000 | 22:00 | 22:00 | 9.5 |
1614549600 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
1614553200 | 00:00 | 00:00 | 9.7 |
1614556800 | 01:00 | 01:00 | 9.9 |
1614560400 | 02:00 | 02:00 | 9.7 |
1614564000 | 03:00 | 03:00 | 9.1 |
1614567600 | 04:00 | 04:00 | 9.2 |
1614571200 | 05:00 | 05:00 | 9.2 |
1614574800 | 06:00 | 06:00 | 8.5 |
1614578400 | 07:00 | 07:00 | 8.5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Ferrals-les-Corbières | 9.0 °C | 3 km |
Narbonne | 8.0 °C | 19 km |
Arquettes-en-Val | 9.0 °C | 20 km |
Durban-Corbières | 10.1 °C | 21 km |
Saint-Jean-de-Minervois | 8.7 °C | 27 km |
Caunes-Minervois | 8.8 °C | 27 km |
Mouthoumet | 8.2 °C | 28 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1614510000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614513600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614517200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614520800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614524400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614528000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614531600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614535200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614538800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614542400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614546000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614549600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1614553200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614556800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614560400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614564000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614567600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614571200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614574800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614578400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614510000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
22 | 13 |
1614513600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 11 |
1614517200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 23 |
1614520800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 25 |
1614524400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
37 | 23 |
1614528000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
37 | 24 |
1614531600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 23 |
1614535200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 16 |
1614538800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 11 |
1614542400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 7 |
1614546000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 6 |
1614549600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 9 |
1614553200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 12 |
1614556800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
24 | 15 |
1614560400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
25 | 18 |
1614564000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
26 | 18 |
1614567600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
24 | 18 |
1614571200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
27 | 14 |
1614574800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1614578400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
24 | 15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch