Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Atlantiques |
Höhe | 71 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 28.2' N -1° 31.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686189600 | 04:00 | 04:00 | 22.3 |
1686193200 | 05:00 | 05:00 | 22.6 |
1686196800 | 06:00 | 06:00 | 21.8 |
1686200400 | 07:00 | 07:00 | 21.6 |
1686204000 | 08:00 | 08:00 | 23.9 |
1686207600 | 09:00 | 09:00 | 24.6 |
1686211200 | 10:00 | 10:00 | 25.2 |
1686214800 | 11:00 | 11:00 | 26.4 |
1686218400 | 12:00 | 12:00 | 25.0 |
1686222000 | 13:00 | 13:00 | 25.6 |
1686225600 | 14:00 | 14:00 | 25.7 |
1686229200 | 15:00 | 15:00 | 26.8 |
1686232800 | 16:00 | 16:00 | 27.6 |
1686236400 | 17:00 | 17:00 | 28.5 |
1686240000 | 18:00 | 18:00 | 28.9 |
1686243600 | 19:00 | 19:00 | 29.0 |
1686247200 | 20:00 | 20:00 | 28.4 |
1686250800 | 21:00 | 21:00 | 26.4 |
1686254400 | 22:00 | 22:00 | 24.7 |
1686258000 | 23:00 | 23:00 | 25.3 |
1686261600 | 00:00 | 00:00 | 24.0 |
1686265200 | 01:00 | 01:00 | 23.3 |
1686268800 | 02:00 | 02:00 | 22.7 |
1686272400 | 03:00 | 03:00 | 21.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686189600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686193200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686196800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1686200400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 10 |
1686204000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686207600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 46 |
1686211200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 34 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 42 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 29 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 7 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 45 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 57 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 46 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 23 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686261600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686265200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686268800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686272400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Ciboure | 21.3 °C | 16 km |
Capbreton | 22.6 °C | 19 km |
Donostia-San Sebastián | 21 °C | 26 km |
Bidache | 19.6 °C | 31 km |
Banca | 16.4 °C | 40 km |
Bustince-Iriberry | 17.6 °C | 43 km |
Aïcirits-Camou-Suhast | 19.0 °C | 44 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686189600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686193200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686196800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686200400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686204000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686207600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686211200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686261600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686265200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686268800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686272400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686189600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
20 | 10 |
1686193200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
20 | 7 |
1686196800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 6 |
1686200400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 9 |
1686204000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
23 | 9 |
1686207600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 7 |
1686211200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 8 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 12 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 13 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 11 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
29 | 12 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
36 | 11 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
28 | 11 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 13 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
29 | 13 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 10 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 11 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 7 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 8 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 7 |
1686261600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
12 | 7 |
1686265200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 6 |
1686268800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 6 |
1686272400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
14 | 7 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch