Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614549600 | 23:00 | 23:00 | -0.4 |
1614553200 | 00:00 | 00:00 | -0.3 |
1614556800 | 01:00 | 01:00 | -0.8 |
1614560400 | 02:00 | 02:00 | -0.6 |
1614564000 | 03:00 | 03:00 | 0.0 |
1614567600 | 04:00 | 04:00 | 0.8 |
1614571200 | 05:00 | 05:00 | 0.7 |
1614574800 | 06:00 | 06:00 | -0.1 |
1614578400 | 07:00 | 07:00 | 0.3 |
1614582000 | 08:00 | 08:00 | -0.6 |
1614585600 | 09:00 | 09:00 | 3.4 |
1614589200 | 10:00 | 10:00 | 8.4 |
1614592800 | 11:00 | 11:00 | 9.4 |
1614596400 | 12:00 | 12:00 | 10.4 |
1614600000 | 13:00 | 13:00 | 10.3 |
1614603600 | 14:00 | 14:00 | 11.1 |
1614607200 | 15:00 | 15:00 | 10.5 |
1614610800 | 16:00 | 16:00 | 9.7 |
1614614400 | 17:00 | 17:00 | 9.0 |
1614618000 | 18:00 | 18:00 | 7.3 |
1614621600 | 19:00 | 19:00 | 4.3 |
1614625200 | 20:00 | 20:00 | 4.1 |
1614628800 | 21:00 | 21:00 | 4.6 |
1614632400 | 22:00 | 22:00 | 4.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Les Charbonnières | 0.2 °C | 7 km |
Mouthe | -2.6 °C | 9 km |
Pontarlier | 3.7 °C | 19 km |
Mathod | 0.6 °C | 20 km |
La Frétaz | 3.4 °C | 23 km |
Bière | 3.7 °C | 22 km |
Levier | 2.5 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614549600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614553200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614556800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614560400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614564000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614567600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614571200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614574800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614578400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614582000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614585600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614589200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614592800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614596400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614600000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614603600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614607200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614610800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614614400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614618000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614621600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614625200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614628800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614632400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614549600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 6 |
1614553200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 7 |
1614556800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 7 |
1614560400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
12 | 8 |
1614564000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 7 |
1614567600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 8 |
1614571200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 8 |
1614574800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 8 |
1614578400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 8 |
1614582000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 8 |
1614585600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 6 |
1614589200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 3 |
1614592800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 7 |
1614596400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1614600000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 6 |
1614603600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 7 |
1614607200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 9 |
1614610800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 13 |
1614614400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 12 |
1614618000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 11 |
1614621600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 8 |
1614625200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 11 |
1614628800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 11 |
1614632400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
26 | 15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch