Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675702800 | 18:00 | 18:00 | 9.6 |
1675706400 | 19:00 | 19:00 | 6.8 |
1675710000 | 20:00 | 20:00 | 4.7 |
1675713600 | 21:00 | 21:00 | 5.3 |
1675717200 | 22:00 | 22:00 | 4.6 |
1675720800 | 23:00 | 23:00 | 2.8 |
1675724400 | 00:00 | 00:00 | 2.9 |
1675728000 | 01:00 | 01:00 | 2.0 |
1675731600 | 02:00 | 02:00 | 1.4 |
1675735200 | 03:00 | 03:00 | 1.2 |
1675738800 | 04:00 | 04:00 | 0.6 |
1675742400 | 05:00 | 05:00 | 1.4 |
1675746000 | 06:00 | 06:00 | 0.5 |
1675749600 | 07:00 | 07:00 | 0.6 |
1675753200 | 08:00 | 08:00 | 0.4 |
1675756800 | 09:00 | 09:00 | 0.9 |
1675760400 | 10:00 | 10:00 | 2.0 |
1675764000 | 11:00 | 11:00 | 3.4 |
1675767600 | 12:00 | 12:00 | 5.1 |
1675771200 | 13:00 | 13:00 | 6.1 |
1675774800 | 14:00 | 14:00 | 6.9 |
1675778400 | 15:00 | 15:00 | 8.7 |
1675782000 | 16:00 | 16:00 | 7.7 |
1675785600 | 17:00 | 17:00 | 8.2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cap Ferret | 7.7 °C | 15 km |
Biscarosse | 7.6 °C | 15 km |
Belin-Béliet | 7.7 °C | 22 km |
Canéjan | 8.8 °C | 46 km |
Sabres | 8.3 °C | 48 km |
Bordeaux | 9.2 °C | 48 km |
Bordeaux | 9.7 °C | 56 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675724400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675728000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675731600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675735200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675738800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675742400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675746000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675749600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675753200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675756800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675760400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1675764000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675767600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675771200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675774800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675778400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675782000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675785600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 14 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 7 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 9 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 11 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 12 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 11 |
1675724400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 11 |
1675728000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 11 |
1675731600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 12 |
1675735200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 13 |
1675738800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 11 |
1675742400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
25 | 14 |
1675746000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 13 |
1675749600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
22 | 15 |
1675753200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 15 |
1675756800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
22 | 14 |
1675760400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 20 |
1675764000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
39 | 23 |
1675767600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
38 | 22 |
1675771200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 21 |
1675774800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 23 |
1675778400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 26 |
1675782000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
46 | 30 |
1675785600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
39 | 25 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch