anderer Name | Alpe d'Huez |
Land |
![]() |
Departement | Isère |
Höhe | 1860 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 5.4' N 6° 5.4' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618725600 | 08:00 | 08:00 | -5.7 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | -2.5 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | -0.4 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | -2.1 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | -1.4 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | -1.0 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | -0.6 |
1618750800 | 15:00 | 15:00 | -0.6 |
1618754400 | 16:00 | 16:00 | 0.0 |
1618758000 | 17:00 | 17:00 | -0.2 |
1618761600 | 18:00 | 18:00 | -1.6 |
1618765200 | 19:00 | 19:00 | -1.4 |
1618768800 | 20:00 | 20:00 | -2.2 |
1618772400 | 21:00 | 21:00 | -2.6 |
1618776000 | 22:00 | 22:00 | -2.7 |
1618779600 | 23:00 | 23:00 | -3.1 |
1618783200 | 00:00 | 00:00 | -4.2 |
1618786800 | 01:00 | 01:00 | -4.3 |
1618790400 | 02:00 | 02:00 | -5.0 |
1618794000 | 03:00 | 03:00 | -5.3 |
1618797600 | 04:00 | 04:00 | -5.7 |
1618801200 | 05:00 | 05:00 | -5.5 |
1618804800 | 06:00 | 06:00 | -5.1 |
1618808400 | 07:00 | 07:00 | -5.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Chamrousse | -3.8 °C | 17 km |
Saint-Christophe-en-Oisans | -2.0 °C | 17 km |
Saint-Jean-d’Arves | -2.8 °C | 20 km |
Les 7 laux | -4.0 °C | 21 km |
Villar-d'Arêne | -6.4 °C | 22 km |
Grenoble | 2.4 °C | 24 km |
La Mure | 2.7 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618761600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618765200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618768800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618772400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618776000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618779600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618783200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618786800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618790400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618794000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618797600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618801200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618804800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618808400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 2 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 4 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 10 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 7 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 20 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
41 | 24 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 20 |
1618761600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 23 |
1618765200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 21 |
1618768800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
35 | 21 |
1618772400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 17 |
1618776000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 14 |
1618779600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 10 |
1618783200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618786800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618790400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618794000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618797600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 8 |
1618801200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618804800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 7 |
1618808400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
16 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch