Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674925200 | 18:00 | 18:00 | 1.5 |
1674928800 | 19:00 | 19:00 | 1.0 |
1674932400 | 20:00 | 20:00 | 1.1 |
1674936000 | 21:00 | 21:00 | 1.2 |
1674939600 | 22:00 | 22:00 | 1.0 |
1674943200 | 23:00 | 23:00 | 0.9 |
1674946800 | 00:00 | 00:00 | 0.8 |
1674950400 | 01:00 | 01:00 | 0.6 |
1674954000 | 02:00 | 02:00 | 0.4 |
1674957600 | 03:00 | 03:00 | 0.3 |
1674961200 | 04:00 | 04:00 | 0.1 |
1674964800 | 05:00 | 05:00 | -0.1 |
1674968400 | 06:00 | 06:00 | -0.5 |
1674972000 | 07:00 | 07:00 | -0.6 |
1674975600 | 08:00 | 08:00 | -0.6 |
1674979200 | 09:00 | 09:00 | -0.6 |
1674982800 | 10:00 | 10:00 | -0.3 |
1674986400 | 11:00 | 11:00 | 0.4 |
1674990000 | 12:00 | 12:00 | 0.6 |
1674993600 | 13:00 | 13:00 | 1.4 |
1674997200 | 14:00 | 14:00 | 2.6 |
1675000800 | 15:00 | 15:00 | 3.7 |
1675004400 | 16:00 | 16:00 | 3.4 |
1675008000 | 17:00 | 17:00 | 2.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1674925200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1674928800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1674932400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1674936000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 9 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 36 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 50 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 47 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 45 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Le Palais-sur-Vienne | 5.9 °C | 13 km |
Nantiat | 4.0 °C | 16 km |
Saint-Junien | 4.1 °C | 21 km |
Châlus | 4.3 °C | 28 km |
Saint-Léger-la-Montagne | -0.3 °C | 29 km |
Saulgond | 3.9 °C | 33 km |
Chéronnac | 3.3 °C | 35 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674925200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1674928800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1674932400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1674936000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674925200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
43 | 23 |
1674928800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 17 |
1674932400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 18 |
1674936000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
33 | 18 |
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
31 | 16 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 17 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
33 | 15 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
28 | 14 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
27 | 14 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
26 | 13 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
26 | 15 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
27 | 13 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 12 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
22 | 13 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
23 | 13 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
26 | 11 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 12 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
38 | 17 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
38 | 22 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
34 | 18 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 9 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 8 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 11 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 12 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch