Land |
![]() |
Departement | Charente-Maritime |
Höhe | 20 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 10.8' N 2° 48.6' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614607200 | 15:00 | 15:00 | 16.4 |
1614610800 | 16:00 | 16:00 | 16.5 |
1614614400 | 17:00 | 17:00 | 16.6 |
1614618000 | 18:00 | 18:00 | 15.2 |
1614621600 | 19:00 | 19:00 | 14.4 |
1614625200 | 20:00 | 20:00 | 12.7 |
1614628800 | 21:00 | 21:00 | 10.8 |
1614632400 | 22:00 | 22:00 | 10.6 |
1614636000 | 23:00 | 23:00 | 9.8 |
1614639600 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1614643200 | 01:00 | 01:00 | 8.2 |
1614646800 | 02:00 | 02:00 | 9.5 |
1614650400 | 03:00 | 03:00 | 10.0 |
1614654000 | 04:00 | 04:00 | 9.2 |
1614657600 | 05:00 | 05:00 | 9.2 |
1614661200 | 06:00 | 06:00 | 9.3 |
1614664800 | 07:00 | 07:00 | 9.2 |
1614668400 | 08:00 | 08:00 | 8.9 |
1614672000 | 09:00 | 09:00 | 9.8 |
1614675600 | 10:00 | 10:00 | 9.3 |
1614679200 | 11:00 | 11:00 | 10.1 |
1614682800 | 12:00 | 12:00 | 11.8 |
1614686400 | 13:00 | 13:00 | 14.0 |
1614690000 | 14:00 | 14:00 | 15.5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
La Rochelle | 16 °C | 4 km |
Grues | 15.6 °C | 22 km |
Leuchtturm Chassiron | 16.6 °C | 22 km |
Sainte-Gemme-la-Plaine | 15.3 °C | 29 km |
Le Château-d'Oléron | 15.1 °C | 36 km |
Saint-Agnant | 15.6 °C | 36 km |
Prin-Deyrançon | 15.9 °C | 40 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614607200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614610800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614614400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614618000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614621600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614625200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614628800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614632400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614636000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614639600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614646800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614650400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614654000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614657600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614661200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614664800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614668400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614672000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614675600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614679200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614682800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614607200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 17 |
1614610800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614614400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 19 |
1614618000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 15 |
1614621600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 10 |
1614625200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 9 |
1614628800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 12 |
1614632400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 11 |
1614636000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 10 |
1614639600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 14 |
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
20 | 16 |
1614646800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
22 | 16 |
1614650400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 15 |
1614654000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
24 | 13 |
1614657600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
24 | 15 |
1614661200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
29 | 18 |
1614664800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
34 | 20 |
1614668400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
31 | 20 |
1614672000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
33 | 21 |
1614675600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 21 |
1614679200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 20 |
1614682800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 19 |
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 21 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 19 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch