Land |
![]() |
Departement | Charente-Maritime |
Höhe | 30 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 9.6' N 1° 1.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614441600 | 17:00 | 17:00 | 12.1 |
1614445200 | 18:00 | 18:00 | 10.9 |
1614448800 | 19:00 | 19:00 | 9.6 |
1614452400 | 20:00 | 20:00 | 8.3 |
1614456000 | 21:00 | 21:00 | 7.7 |
1614459600 | 22:00 | 22:00 | 6.9 |
1614463200 | 23:00 | 23:00 | 6.4 |
1614466800 | 00:00 | 00:00 | 5.2 |
1614470400 | 01:00 | 01:00 | 5.2 |
1614474000 | 02:00 | 02:00 | 4.9 |
1614477600 | 03:00 | 03:00 | 4.1 |
1614481200 | 04:00 | 04:00 | 4.2 |
1614484800 | 05:00 | 05:00 | 4.1 |
1614488400 | 06:00 | 06:00 | 3.7 |
1614492000 | 07:00 | 07:00 | 3.0 |
1614495600 | 08:00 | 08:00 | 2.8 |
1614499200 | 09:00 | 09:00 | 3.8 |
1614502800 | 10:00 | 10:00 | 5.7 |
1614506400 | 11:00 | 11:00 | 7.8 |
1614510000 | 12:00 | 12:00 | 10.4 |
1614513600 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1614517200 | 14:00 | 14:00 | 12.5 |
1614520800 | 15:00 | 15:00 | 13.5 |
1614524400 | 16:00 | 16:00 | 13.7 |
Wir danken unserem Partner: www.meteo17aunis.fr
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
La Rochelle | 14 °C | 15 km |
La Rochelle | 14.0 °C | 17 km |
Prin-Deyrançon | 15.9 °C | 24 km |
Saint-Agnant | 15.6 °C | 30 km |
Sainte-Gemme-la-Plaine | 15.3 °C | 33 km |
Grues | 15.6 °C | 35 km |
Fontenay-le-Comte | 14.4 °C | 35 km |
Leuchtturm Chassiron | 16.6 °C | 36 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614452400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614510000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614513600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614517200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614520800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614524400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
42 | 28 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
42 | 28 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
42 | 25 |
1614452400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
42 | 24 |
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 23 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
35 | 21 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 20 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
29 | 17 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
27 | 16 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
23 | 15 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 16 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
26 | 16 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 21 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
32 | 22 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 16 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
27 | 17 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 17 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 21 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 18 |
1614510000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 16 |
1614513600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 16 |
1614517200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
29 | 19 |
1614520800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 19 |
1614524400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch