Land |
![]() |
Departement | Haute-Saône |
Höhe | 271 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 47.4' N 6° 21.6' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675677600 | 11:00 | 11:00 | 4.5 |
1675681200 | 12:00 | 12:00 | 5.2 |
1675684800 | 13:00 | 13:00 | 6.5 |
1675688400 | 14:00 | 14:00 | 7.0 |
1675692000 | 15:00 | 15:00 | 5.5 |
1675695600 | 16:00 | 16:00 | 5.9 |
1675699200 | 17:00 | 17:00 | 4.9 |
1675702800 | 18:00 | 18:00 | 3.7 |
1675706400 | 19:00 | 19:00 | 2.8 |
1675710000 | 20:00 | 20:00 | 2.3 |
1675713600 | 21:00 | 21:00 | 1.0 |
1675717200 | 22:00 | 22:00 | 0.5 |
1675720800 | 23:00 | 23:00 | 0.2 |
1675724400 | 00:00 | 00:00 | 0.6 |
1675728000 | 01:00 | 01:00 | -0.9 |
1675731600 | 02:00 | 02:00 | 0.7 |
1675735200 | 03:00 | 03:00 | 0.5 |
1675738800 | 04:00 | 04:00 | 0.9 |
1675742400 | 05:00 | 05:00 | 0.2 |
1675746000 | 06:00 | 06:00 | -4.3 |
1675749600 | 07:00 | 07:00 | -4.8 |
1675753200 | 08:00 | 08:00 | -3.4 |
1675756800 | 09:00 | 09:00 | -1.6 |
1675760400 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 40 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 53 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 48 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 8 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1675724400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1675728000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1675731600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1675735200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1675738800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1675742400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1675746000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1675749600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1675753200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1675756800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 40 |
1675760400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Fougerolles | 0.9 °C | 12 km |
Le Val-d'Ajol | 0.3 °C | 20 km |
Frotey-lès-Vesoul | 0.4 °C | 21 km |
Fontenoy-le-Château | -0.1 °C | 24 km |
Faymont | -1.0 °C | 26 km |
Venisey | 0.8 °C | 28 km |
Belfahy | 0.6 °C | 28 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675724400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675728000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675731600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675735200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675738800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675742400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675746000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675749600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675753200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675756800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675760400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 11 |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 8 |
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | 7 |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 7 |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 9 |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 16 |
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 17 |
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 16 |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 18 |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 13 |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 7 |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 8 |
1675724400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
21 | 11 |
1675728000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 11 |
1675731600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 15 |
1675735200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
28 | 15 |
1675738800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
21 | 8 |
1675742400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 8 |
1675746000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 7 |
1675749600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 6 |
1675753200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 6 |
1675756800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 6 |
1675760400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch