Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618675200 | 18:00 | 18:00 | 12.5 |
1618678800 | 19:00 | 19:00 | 11.7 |
1618682400 | 20:00 | 20:00 | 10.6 |
1618686000 | 21:00 | 21:00 | 10.1 |
1618689600 | 22:00 | 22:00 | 7.8 |
1618693200 | 23:00 | 23:00 | 7.1 |
1618696800 | 00:00 | 00:00 | 5.1 |
1618700400 | 01:00 | 01:00 | 4.7 |
1618704000 | 02:00 | 02:00 | 3.7 |
1618707600 | 03:00 | 03:00 | 3.9 |
1618711200 | 04:00 | 04:00 | 3.6 |
1618714800 | 05:00 | 05:00 | 2.1 |
1618718400 | 06:00 | 06:00 | 1.4 |
1618722000 | 07:00 | 07:00 | 1.4 |
1618725600 | 08:00 | 08:00 | 1.8 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | 5.0 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | 7.6 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | 9.5 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | 11.1 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | 12.3 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | 13.6 |
1618750800 | 15:00 | 15:00 | 13.0 |
1618754400 | 16:00 | 16:00 | 12.9 |
1618758000 | 17:00 | 17:00 | 12.5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Île d'Groix | 12.4 °C | 13 km |
Plouay | 15.7 °C | 19 km |
Trégunc | 11.3 °C | 33 km |
Auray | 15.2 °C | 37 km |
Saint-Goazec | 13.9 °C | 47 km |
Pontivy Aérodrome | 14.5 °C | 51 km |
Meucon | 15.0 °C | 53 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 21 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 22 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
34 | 20 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 11 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
16 | 11 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 12 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 11 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 7 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 6 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
16 | 11 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 14 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 15 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 19 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 14 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 11 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 18 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 18 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch