Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685498400 | 04:00 | 04:00 | 10.4 |
1685502000 | 05:00 | 05:00 | 10.7 |
1685505600 | 06:00 | 06:00 | 10.3 |
1685509200 | 07:00 | 07:00 | 11.9 |
1685512800 | 08:00 | 08:00 | 14.3 |
1685516400 | 09:00 | 09:00 | 16.4 |
1685520000 | 10:00 | 10:00 | 19.0 |
1685523600 | 11:00 | 11:00 | 20.6 |
1685527200 | 12:00 | 12:00 | 21.8 |
1685530800 | 13:00 | 13:00 | 22.6 |
1685534400 | 14:00 | 14:00 | 23.7 |
1685538000 | 15:00 | 15:00 | 24.3 |
1685541600 | 16:00 | 16:00 | 24.4 |
1685545200 | 17:00 | 17:00 | 24.5 |
1685548800 | 18:00 | 18:00 | 24.4 |
1685552400 | 19:00 | 19:00 | 23.6 |
1685556000 | 20:00 | 20:00 | 22.2 |
1685559600 | 21:00 | 21:00 | 19.7 |
1685563200 | 22:00 | 22:00 | 18.0 |
1685566800 | 23:00 | 23:00 | 16.6 |
1685570400 | 00:00 | 00:00 | 15.7 |
1685574000 | 01:00 | 01:00 | 14.7 |
1685577600 | 02:00 | 02:00 | 14.3 |
1685581200 | 03:00 | 03:00 | 13.1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 2 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 60 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 53 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685581200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saarbrücken | 15 °C | 22 km |
Dambach | 7.2 °C | 24 km |
Erckartswiller | 8.0 °C | 28 km |
Uhrwiller | 16.3 °C | 30 km |
Berg | 13.1 °C | 32 km |
Ramstein | 7 °C | 38 km |
Kappelkinger | 11.5 °C | 38 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685581200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685498400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 15 |
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
26 | 15 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 18 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
28 | 19 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
33 | 20 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
34 | 23 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 21 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
37 | 22 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
62 | 28 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
62 | 31 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
46 | 27 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 28 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
42 | 26 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
45 | 26 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
42 | 23 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 20 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
33 | 19 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 15 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 9 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 14 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 18 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
23 | 16 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
23 | 18 |
1685581200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
21 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch