Land |
![]() |
Departement | Haute-Marne |
Höhe | 139 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 37.8' N 4° 54.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685656800 | 00:00 | 00:00 | 18.2 |
1685660400 | 01:00 | 01:00 | 17.5 |
1685664000 | 02:00 | 02:00 | 15.9 |
1685667600 | 03:00 | 03:00 | 14.2 |
1685671200 | 04:00 | 04:00 | 12.8 |
1685674800 | 05:00 | 05:00 | 12.0 |
1685678400 | 06:00 | 06:00 | 11.3 |
1685682000 | 07:00 | 07:00 | 12.4 |
1685685600 | 08:00 | 08:00 | 13.7 |
1685689200 | 09:00 | 09:00 | 15.4 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 16.6 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 18.4 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 19.5 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 20.6 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 22.5 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 23.5 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 23.9 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 24.1 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 24.2 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 23.7 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 22.7 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 21.0 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 18.3 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 16.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 50 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 60 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 10 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Louvemont | 13.9 °C | 8 km |
Chevillon | 13.8 °C | 20 km |
Frignicourt | 13.7 °C | 22 km |
Vassincourt | 15.5 °C | 22 km |
Vanault-les-Dames | 13.8 °C | 26 km |
Behonne | 14.2 °C | 28 km |
Soulaines-Dhuys | 15.3 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 12 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 7 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 10 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
16 | 10 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
15 | 9 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 8 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 8 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
26 | 15 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 17 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
31 | 18 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 14 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 15 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 14 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 14 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 14 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 18 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 15 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 17 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 19 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 17 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 13 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 9 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch