Land |
![]() |
Departement | Paris |
Höhe | 27 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 51.0' N 2° 13.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611302400 | 09:00 | 09:00 | 4.9 |
1611306000 | 10:00 | 10:00 | 5.1 |
1611309600 | 11:00 | 11:00 | 5.4 |
1611313200 | 12:00 | 12:00 | 6.1 |
1611316800 | 13:00 | 13:00 | 8.1 |
1611320400 | 14:00 | 14:00 | 8.2 |
1611324000 | 15:00 | 15:00 | 9.4 |
1611327600 | 16:00 | 16:00 | 9.0 |
1611331200 | 17:00 | 17:00 | 8.9 |
1611334800 | 18:00 | 18:00 | 6.6 |
1611338400 | 19:00 | 19:00 | 5.5 |
1611342000 | 20:00 | 20:00 | 4.5 |
1611345600 | 21:00 | 21:00 | 4.9 |
1611349200 | 22:00 | 22:00 | 5.3 |
1611352800 | 23:00 | 23:00 | 5.7 |
1611356400 | 00:00 | 00:00 | 5.4 |
1611360000 | 01:00 | 01:00 | 4.9 |
1611363600 | 02:00 | 02:00 | 4.5 |
1611367200 | 03:00 | 03:00 | 4.2 |
1611370800 | 04:00 | 04:00 | 3.5 |
1611374400 | 05:00 | 05:00 | 3.2 |
1611378000 | 06:00 | 06:00 | 3.2 |
1611381600 | 07:00 | 07:00 | 3.4 |
1611385200 | 08:00 | 08:00 | 3.6 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Eifelturm | 1.6 °C | 5 km |
Luxembourg | 3.6 °C | 7 km |
Paris Montsouris | 3.4 °C | 9 km |
Paris-Montsouris | 3.2 °C | 9 km |
Villacoublay | 2.4 °C | 9 km |
Toussus-le-Noble | 2.6 °C | 14 km |
Achères | 2.6 °C | 16 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611367200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611370800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611374400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611378000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611381600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611385200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 5 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 5 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 7 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 5 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 6 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 6 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 7 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 6 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 4 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 5 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 5 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 6 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 8 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 9 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 9 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 11 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
23 | 10 |
1611367200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 11 |
1611370800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
24 | 13 |
1611374400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 11 |
1611378000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
28 | 12 |
1611381600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 9 |
1611385200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
22 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch