Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674745200 | 16:00 | 16:00 | 2.7 |
1674748800 | 17:00 | 17:00 | 2.8 |
1674752400 | 18:00 | 18:00 | 3.2 |
1674756000 | 19:00 | 19:00 | 4.2 |
1674759600 | 20:00 | 20:00 | 4.7 |
1674763200 | 21:00 | 21:00 | 4.7 |
1674766800 | 22:00 | 22:00 | 3.3 |
1674770400 | 23:00 | 23:00 | 3.0 |
1674774000 | 00:00 | 00:00 | 3.5 |
1674777600 | 01:00 | 01:00 | 3.8 |
1674781200 | 02:00 | 02:00 | 3.3 |
1674784800 | 03:00 | 03:00 | 3.8 |
1674788400 | 04:00 | 04:00 | 4.4 |
1674792000 | 05:00 | 05:00 | 4.1 |
1674795600 | 06:00 | 06:00 | 4.1 |
1674799200 | 07:00 | 07:00 | 3.9 |
1674802800 | 08:00 | 08:00 | 4.2 |
1674806400 | 09:00 | 09:00 | 4.1 |
1674810000 | 10:00 | 10:00 | 4.3 |
1674813600 | 11:00 | 11:00 | 4.5 |
1674817200 | 12:00 | 12:00 | 4.6 |
1674820800 | 13:00 | 13:00 | 4.6 |
1674824400 | 14:00 | 14:00 | 4.7 |
1674828000 | 15:00 | 15:00 | 4.5 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1674745200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Fontainebleau | 4.7 °C | 22 km |
Paris-Orly | 4.4 °C | 24 km |
Nangis | 4.2 °C | 24 km |
Brétigny-sur-Orge | 4.6 °C | 26 km |
Saint-Maur-des-Fossés | 4.8 °C | 26 km |
Torcy | 4.6 °C | 28 km |
Courdimanche-sur-Essonne | 4.5 °C | 31 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674745200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674745200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 15 |
1674748800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
25 | 13 |
1674752400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 12 |
1674756000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 15 |
1674759600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
35 | 19 |
1674763200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 19 |
1674766800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
29 | 15 |
1674770400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 15 |
1674774000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
28 | 14 |
1674777600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
24 | 17 |
1674781200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
25 | 16 |
1674784800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
28 | 16 |
1674788400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
35 | 17 |
1674792000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
30 | 16 |
1674795600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
33 | 17 |
1674799200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 17 |
1674802800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
36 | 16 |
1674806400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
27 | 13 |
1674810000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 12 |
1674813600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
38 | 16 |
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 19 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 17 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 17 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 16 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch