Land |
![]() |
Departement | Côtes-d'Armor |
Höhe | 135 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 31.8' N -2° 51.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685660400 | 01:00 | 01:00 | 12.7 |
1685664000 | 02:00 | 02:00 | 12.5 |
1685667600 | 03:00 | 03:00 | 12.4 |
1685671200 | 04:00 | 04:00 | 12.0 |
1685674800 | 05:00 | 05:00 | 11.8 |
1685678400 | 06:00 | 06:00 | 11.7 |
1685682000 | 07:00 | 07:00 | 11.5 |
1685685600 | 08:00 | 08:00 | 11.6 |
1685689200 | 09:00 | 09:00 | 11.8 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 12.5 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 13.1 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 13.9 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 14.0 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 14.4 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 14.6 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 14.4 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 14.7 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 14.1 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 13.6 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 13.2 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 12.2 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 11.6 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 11.1 |
1685743200 | 00:00 | 00:00 | 11.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 2 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 3 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 37 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 18 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 43 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 53 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 44 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 40 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 53 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 45 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 56 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 36 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 18 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Lanleff | 11.6 °C | 23 km |
Kerpert | 9.5 °C | 26 km |
Plouguenast | 9.8 °C | 30 km |
Quintenic | 11.0 °C | 32 km |
Pommerit-Jaudy | 11.9 °C | 38 km |
Île de Bréhat | 12.5 °C | 38 km |
Belle-Isle-en-Terre | 9.8 °C | 40 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
31 | 17 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
29 | 17 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
31 | 18 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
33 | 19 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
39 | 20 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
38 | 23 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 19 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
37 | 20 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
38 | 25 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
40 | 24 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
39 | 24 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
44 | 27 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
44 | 28 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 27 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 28 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
45 | 30 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
50 | 31 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
49 | 30 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
48 | 31 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
46 | 29 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
43 | 26 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 23 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 21 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
38 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch