Land |
![]() |
Departement | Finistère |
Höhe | 81 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 16.8' N -4° 26.4' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675072800 | 11:00 | 11:00 | 10.7 |
1675076400 | 12:00 | 12:00 | 10.2 |
1675080000 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1675083600 | 14:00 | 14:00 | 10.4 |
1675087200 | 15:00 | 15:00 | 10.1 |
1675090800 | 16:00 | 16:00 | 10.1 |
1675094400 | 17:00 | 17:00 | 9.6 |
1675098000 | 18:00 | 18:00 | 8.9 |
1675101600 | 19:00 | 19:00 | 7.9 |
1675105200 | 20:00 | 20:00 | 7.5 |
1675108800 | 21:00 | 21:00 | 7.8 |
1675112400 | 22:00 | 22:00 | 7.7 |
1675116000 | 23:00 | 23:00 | 7.5 |
1675119600 | 00:00 | 00:00 | 6.5 |
1675123200 | 01:00 | 01:00 | 6.2 |
1675126800 | 02:00 | 02:00 | 6.0 |
1675130400 | 03:00 | 03:00 | 6.4 |
1675134000 | 04:00 | 04:00 | 6.1 |
1675137600 | 05:00 | 05:00 | 6.6 |
1675141200 | 06:00 | 06:00 | 6.6 |
1675144800 | 07:00 | 07:00 | 4.1 |
1675148400 | 08:00 | 08:00 | 5.2 |
1675152000 | 09:00 | 09:00 | 6.0 |
1675155600 | 10:00 | 10:00 | 6.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Pointe du Toulinguet | 9.5 °C | 13 km |
Brest | 6.0 °C | 19 km |
Saint-Ségal | 6.1 °C | 26 km |
Lac du Drennec | 5.9 °C | 33 km |
Ploudalmézeau | 8.2 °C | 34 km |
Pointe du Raz | 9.1 °C | 34 km |
Landivisiau | 6.1 °C | 35 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.4 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.0 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675119600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675123200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675126800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675130400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675134000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675137600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675141200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675144800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675148400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675152000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675155600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 13 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 13 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 16 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 17 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 14 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 10 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 7 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 8 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 12 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 5 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 8 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 5 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 6 |
1675119600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 8 |
1675123200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
16 | 7 |
1675126800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 4 |
1675130400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 3 |
1675134000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 4 |
1675137600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 5 |
1675141200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
16 | 8 |
1675144800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | 8 |
1675148400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 8 |
1675152000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 9 |
1675155600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch