Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674964800 | 05:00 | 05:00 | -4.4 |
1674968400 | 06:00 | 06:00 | -4.7 |
1674972000 | 07:00 | 07:00 | -2.6 |
1674975600 | 08:00 | 08:00 | -4.0 |
1674979200 | 09:00 | 09:00 | -4.2 |
1674982800 | 10:00 | 10:00 | -1.5 |
1674986400 | 11:00 | 11:00 | 0.2 |
1674990000 | 12:00 | 12:00 | 1.5 |
1674993600 | 13:00 | 13:00 | 1.9 |
1674997200 | 14:00 | 14:00 | 2.5 |
1675000800 | 15:00 | 15:00 | 2.3 |
1675004400 | 16:00 | 16:00 | 2.1 |
1675008000 | 17:00 | 17:00 | 0.7 |
1675011600 | 18:00 | 18:00 | -0.6 |
1675015200 | 19:00 | 19:00 | -1.1 |
1675018800 | 20:00 | 20:00 | -2.3 |
1675022400 | 21:00 | 21:00 | -2.6 |
1675026000 | 22:00 | 22:00 | -3.6 |
1675029600 | 23:00 | 23:00 | -2.6 |
1675033200 | 00:00 | 00:00 | -1.0 |
1675036800 | 01:00 | 01:00 | -1.3 |
1675040400 | 02:00 | 02:00 | -1.1 |
1675044000 | 03:00 | 03:00 | -1.9 |
1675047600 | 04:00 | 04:00 | -3.1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 20 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 33 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1675011600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1675015200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1675018800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1675022400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1675026000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1675029600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1675033200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1675036800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1675040400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1675044000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1675047600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bad Ragaz | -3.9 °C | 12 km |
Feldkirch | -5.5 °C | 17 km |
Tannenboden/Flumserberge | -3.7 °C | 19 km |
Säntis | -7.6 °C | 19 km |
Oberriet | -5.8 °C | 21 km |
Schiers | -8.2 °C | 22 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -2.9 °C | 21 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675011600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675015200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675018800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675022400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675026000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675029600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675033200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675036800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675040400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675044000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675047600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 3 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 6 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 3 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 4 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 7 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 7 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 2 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 7 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 9 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 6 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 3 |
1675011600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 1 |
1675015200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 2 |
1675018800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1675022400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 2 |
1675026000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 2 |
1675029600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 5 |
1675033200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 11 |
1675036800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
24 | 9 |
1675040400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 7 |
1675044000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
21 | 9 |
1675047600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
17 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch