Land |
![]() |
Kanton St. Gallen | |
Höhe | 1400 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 5.4' N 9° 16.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611720000 | 05:00 | 05:00 | -9.0 |
1611723600 | 06:00 | 06:00 | -8.6 |
1611727200 | 07:00 | 07:00 | -7.6 |
1611730800 | 08:00 | 08:00 | -7.1 |
1611734400 | 09:00 | 09:00 | -6.7 |
1611738000 | 10:00 | 10:00 | -5.8 |
1611741600 | 11:00 | 11:00 | -5.8 |
1611745200 | 12:00 | 12:00 | -5.1 |
1611748800 | 13:00 | 13:00 | -4.6 |
1611752400 | 14:00 | 14:00 | -3.8 |
1611756000 | 15:00 | 15:00 | -3.9 |
1611759600 | 16:00 | 16:00 | -4.1 |
1611763200 | 17:00 | 17:00 | -3.8 |
1611766800 | 18:00 | 18:00 | -3.3 |
1611770400 | 19:00 | 19:00 | -2.7 |
1611774000 | 20:00 | 20:00 | -2.4 |
1611777600 | 21:00 | 21:00 | -1.9 |
1611781200 | 22:00 | 22:00 | -1.5 |
1611784800 | 23:00 | 23:00 | -1.3 |
1611788400 | 00:00 | 00:00 | -1.2 |
1611792000 | 01:00 | 01:00 | -1.2 |
1611795600 | 02:00 | 02:00 | -1.1 |
1611799200 | 03:00 | 03:00 | -1.0 |
1611802800 | 04:00 | 04:00 | -0.7 |
Wir danken unserem Partner: Flumserberg Bergbahnen
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Maschgenkamm/Flumserberge | -2.5 °C | 3 km |
Glarus | -1.3 °C | 17 km |
Bad Ragaz | -0.3 °C | 18 km |
Vaduz | 0.4 °C | 19 km |
Säntis | -5.9 °C | 19 km |
Elm | -0.1 °C | 19 km |
Ebnat-Kappel | 0.7 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611720000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611723600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611727200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611730800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611734400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611756000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611759600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611763200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611766800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611770400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611774000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611777600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611781200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611784800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611788400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611792000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611795600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611799200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611802800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611720000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611723600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611727200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611730800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611734400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611756000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611759600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 0 |
1611763200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 0 |
1611766800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 2 |
1611770400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 1 |
1611774000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 1 |
1611777600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 0 |
1611781200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 1 |
1611784800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 1 |
1611788400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 1 |
1611792000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611795600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611802800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch