Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675058400 | 07:00 | 07:00 | -3.7 |
1675062000 | 08:00 | 08:00 | -3.2 |
1675065600 | 09:00 | 09:00 | -3.2 |
1675069200 | 10:00 | 10:00 | -1.4 |
1675072800 | 11:00 | 11:00 | -0.2 |
1675076400 | 12:00 | 12:00 | 2.0 |
1675080000 | 13:00 | 13:00 | 1.8 |
1675083600 | 14:00 | 14:00 | 3.5 |
1675087200 | 15:00 | 15:00 | 3.8 |
1675090800 | 16:00 | 16:00 | 5.1 |
1675094400 | 17:00 | 17:00 | 5.0 |
1675098000 | 18:00 | 18:00 | 4.2 |
1675101600 | 19:00 | 19:00 | 2.2 |
1675105200 | 20:00 | 20:00 | 2.1 |
1675108800 | 21:00 | 21:00 | 2.6 |
1675112400 | 22:00 | 22:00 | 2.2 |
1675116000 | 23:00 | 23:00 | 2.0 |
1675119600 | 00:00 | 00:00 | 1.8 |
1675123200 | 01:00 | 01:00 | 1.9 |
1675126800 | 02:00 | 02:00 | 1.9 |
1675130400 | 03:00 | 03:00 | 1.6 |
1675134000 | 04:00 | 04:00 | 0.7 |
1675137600 | 05:00 | 05:00 | -0.3 |
1675141200 | 06:00 | 06:00 | -0.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1675058400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1675062000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1675065600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 |
1675069200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 59 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 58 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 57 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 36 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 47 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 9 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1675119600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1675123200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1675126800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1675130400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1675134000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1675137600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1675141200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Vaduz | -1.6 °C | 12 km |
Schiers | -1.0 °C | 15 km |
Chur | -0.7 °C | 17 km |
Tannenboden/Flumserberge | -4.6 °C | 18 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -8.8 °C | 20 km |
Elm | -4.9 °C | 26 km |
Feldkirch | -0.9 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675058400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675062000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675065600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675069200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675119600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.1 |
1675123200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.1 |
1675126800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1675130400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675134000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675137600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675141200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675058400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
16 | 7 |
1675062000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 6 |
1675065600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 8 |
1675069200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 3 |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 4 |
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 9 |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 9 |
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 4 |
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 14 |
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 16 |
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 11 |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 15 |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
46 | 26 |
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 12 |
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 15 |
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 14 |
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 12 |
1675119600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 9 |
1675123200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 7 |
1675126800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 6 |
1675130400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 3 |
1675134000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 2 |
1675137600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1675141200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch