anderer Name | Coire, Coira, Cuira |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 555 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 52.2' N 9° 31.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685635200 | 18:00 | 18:00 | 24.0 |
1685638800 | 19:00 | 19:00 | 22.0 |
1685642400 | 20:00 | 20:00 | 20.0 |
1685646000 | 21:00 | 21:00 | 19.3 |
1685649600 | 22:00 | 22:00 | 17.1 |
1685653200 | 23:00 | 23:00 | 15.0 |
1685656800 | 00:00 | 00:00 | 15.0 |
1685660400 | 01:00 | 01:00 | 15.3 |
1685664000 | 02:00 | 02:00 | 13.7 |
1685667600 | 03:00 | 03:00 | 13.6 |
1685671200 | 04:00 | 04:00 | 12.7 |
1685674800 | 05:00 | 05:00 | 12.6 |
1685678400 | 06:00 | 06:00 | 12.0 |
1685682000 | 07:00 | 07:00 | 12.2 |
1685685600 | 08:00 | 08:00 | 15.1 |
1685689200 | 09:00 | 09:00 | 17.1 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 19.0 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 21.3 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 23.3 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 24.3 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 25.5 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 25.8 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 26.1 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 26.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 35 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 3 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Valbella | 16.2 °C | 13 km |
Arosa-Maran | 14.1 °C | 14 km |
Schiers | 24.5 °C | 16 km |
Bad Ragaz | 24.9 °C | 17 km |
Cazis | 27.0 °C | 18 km |
Weissfluhjoch/Davos | 5.8 °C | 22 km |
Crap Sogn Gion | 14.4 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 26 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
38 | 19 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 14 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 9 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 3 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 5 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 3 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 4 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 2 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 2 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 4 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 6 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
17 | 6 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 4 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 18 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 21 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 25 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 25 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
47 | 25 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
52 | 26 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch