anderer Name | Tavau |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1590 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 49.2' N 9° 51.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618664400 | 15:00 | 15:00 | 3.3 |
1618668000 | 16:00 | 16:00 | 3.0 |
1618671600 | 17:00 | 17:00 | 2.2 |
1618675200 | 18:00 | 18:00 | 1.7 |
1618678800 | 19:00 | 19:00 | 0.4 |
1618682400 | 20:00 | 20:00 | -0.9 |
1618686000 | 21:00 | 21:00 | -1.4 |
1618689600 | 22:00 | 22:00 | -1.9 |
1618693200 | 23:00 | 23:00 | -2.1 |
1618696800 | 00:00 | 00:00 | -2.3 |
1618700400 | 01:00 | 01:00 | -2.5 |
1618704000 | 02:00 | 02:00 | -2.5 |
1618707600 | 03:00 | 03:00 | -2.6 |
1618711200 | 04:00 | 04:00 | -2.8 |
1618714800 | 05:00 | 05:00 | -3.0 |
1618718400 | 06:00 | 06:00 | -3.3 |
1618722000 | 07:00 | 07:00 | -3.1 |
1618725600 | 08:00 | 08:00 | -2.8 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | -2.3 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | -1.9 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | -1.0 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | 1.2 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | 1.1 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | 2.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618664400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 53 |
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 43 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 32 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 32 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 14 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 30 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 19 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Weissfluhjoch/Davos | -8.5 °C | 3 km |
Arosa-Maran | -2.3 °C | 13 km |
Arosa | 1.2 °C | 14 km |
Schiers | 8.4 °C | 21 km |
Bergün | 2.3 °C | 22 km |
Valbella | -0.6 °C | 24 km |
Chur | 9.9 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618664400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618664400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 17 |
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 15 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 16 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 16 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 19 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 19 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 17 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 18 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
27 | 15 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 15 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 14 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 14 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
16 | 11 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 14 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 13 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 13 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 13 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 10 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 11 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch