anderer Name | Mustér |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1190 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 42.0' N 8° 51.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 4.1 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 2.7 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 2.7 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 2.3 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 2.0 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | 0.9 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | -0.2 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | -0.6 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | -1.0 |
1618437600 | 00:00 | 00:00 | -1.3 |
1618441200 | 01:00 | 01:00 | -2.0 |
1618444800 | 02:00 | 02:00 | -2.3 |
1618448400 | 03:00 | 03:00 | -2.6 |
1618452000 | 04:00 | 04:00 | -2.9 |
1618455600 | 05:00 | 05:00 | -2.9 |
1618459200 | 06:00 | 06:00 | -3.1 |
1618462800 | 07:00 | 07:00 | -3.3 |
1618466400 | 08:00 | 08:00 | -2.9 |
1618470000 | 09:00 | 09:00 | -1.6 |
1618473600 | 10:00 | 10:00 | -1.2 |
1618477200 | 11:00 | 11:00 | 0.2 |
1618480800 | 12:00 | 12:00 | 0.5 |
1618484400 | 13:00 | 13:00 | 1.7 |
1618488000 | 14:00 | 14:00 | 3.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 59 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 21 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618437600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1618444800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1618452000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1618455600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1618462800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1618466400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 29 |
1618473600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 21 |
1618477200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 28 |
1618480800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 |
1618484400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 33 |
1618488000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 37 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618441200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618444800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618448400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618452000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618455600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618459200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618462800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618466400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618470000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618473600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618477200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618480800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618484400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618488000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 10 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618437600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618441200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618444800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 4 |
1618448400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618452000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618455600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
16 | 6 |
1618459200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618462800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618466400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618470000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618473600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618477200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 7 |
1618480800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618484400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 9 |
1618488000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch