anderer Name | Santa Maria Val Müstair, Santa Maria Val Monastero |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1386 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 36.0' N 10° 25.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619114400 | 20:00 | 20:00 | 8.6 |
1619118000 | 21:00 | 21:00 | 7.0 |
1619121600 | 22:00 | 22:00 | 5.7 |
1619125200 | 23:00 | 23:00 | 4.2 |
1619128800 | 00:00 | 00:00 | 3.6 |
1619132400 | 01:00 | 01:00 | 4.6 |
1619136000 | 02:00 | 02:00 | 3.9 |
1619139600 | 03:00 | 03:00 | 3.4 |
1619143200 | 04:00 | 04:00 | 3.2 |
1619146800 | 05:00 | 05:00 | 2.7 |
1619150400 | 06:00 | 06:00 | 2.1 |
1619154000 | 07:00 | 07:00 | 1.8 |
1619157600 | 08:00 | 08:00 | 3.6 |
1619161200 | 09:00 | 09:00 | 5.9 |
1619164800 | 10:00 | 10:00 | 8.7 |
1619168400 | 11:00 | 11:00 | 9.7 |
1619172000 | 12:00 | 12:00 | 10.8 |
1619175600 | 13:00 | 13:00 | 11.7 |
1619179200 | 14:00 | 14:00 | 11.9 |
1619182800 | 15:00 | 15:00 | 12.3 |
1619186400 | 16:00 | 16:00 | 12.6 |
1619190000 | 17:00 | 17:00 | 13.0 |
1619193600 | 18:00 | 18:00 | 12.9 |
1619197200 | 19:00 | 19:00 | 10.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 12 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 41 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1619175600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1619179200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1619182800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1619186400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1619190000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1619193600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1619197200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Buffalora/Ofenpass | 6.3 °C | 13 km |
Sankt Valentin auf der Haide / Reschenpass | 11 °C | 20 km |
Scuol | 9.2 °C | 25 km |
Naluns-Schlivera | 0.8 °C | 27 km |
Berninapass | 3.3 °C | 38 km |
Robbia | 13.3 °C | 39 km |
Samedan | 7.4 °C | 43 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619175600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619179200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619182800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619186400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619190000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619193600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619197200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 10 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
38 | 10 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 10 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 5 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 6 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 10 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 13 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
21 | 12 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 10 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 11 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
25 | 13 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
25 | 12 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
22 | 9 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 5 |
1619175600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 7 |
1619179200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 11 |
1619182800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 12 |
1619186400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 11 |
1619190000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 9 |
1619193600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 12 |
1619197200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch