Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614643200 | 01:00 | 01:00 | 0.8 |
1614646800 | 02:00 | 02:00 | 0.2 |
1614650400 | 03:00 | 03:00 | -0.1 |
1614654000 | 04:00 | 04:00 | -0.3 |
1614657600 | 05:00 | 05:00 | -1.0 |
1614661200 | 06:00 | 06:00 | -1.4 |
1614664800 | 07:00 | 07:00 | -1.3 |
1614668400 | 08:00 | 08:00 | -0.3 |
1614672000 | 09:00 | 09:00 | 2.8 |
1614675600 | 10:00 | 10:00 | 7.2 |
1614679200 | 11:00 | 11:00 | 8.2 |
1614682800 | 12:00 | 12:00 | 9.9 |
1614686400 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1614690000 | 14:00 | 14:00 | 13.1 |
1614693600 | 15:00 | 15:00 | 12.3 |
1614697200 | 16:00 | 16:00 | 13.3 |
1614700800 | 17:00 | 17:00 | 10.9 |
1614704400 | 18:00 | 18:00 | 9.7 |
1614708000 | 19:00 | 19:00 | 7.2 |
1614711600 | 20:00 | 20:00 | 5.4 |
1614715200 | 21:00 | 21:00 | 4.5 |
1614718800 | 22:00 | 22:00 | 4.0 |
1614722400 | 23:00 | 23:00 | 3.4 |
1614726000 | 00:00 | 00:00 | 3.1 |
Wir danken unserem Partner: meteo-cugy.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Villars-Tiercelin | 3.0 °C | 7 km |
Lausanne Pully | 7.7 °C | 8 km |
Vucherens | 5.5 °C | 12 km |
Oron-la-ville | 7.8 °C | 18 km |
Mathod | 1.1 °C | 18 km |
Vevey | 7.7 °C | 21 km |
Évian-les-Bains | 6.0 °C | 22 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614646800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614650400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614654000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614657600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614661200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614664800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614668400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614672000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614675600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614679200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614682800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614693600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614697200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614700800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614704400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614708000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614711600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614715200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614718800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614722400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614726000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614643200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614646800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 5 |
1614650400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614654000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614657600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614661200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
7 | 4 |
1614664800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614668400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 3 |
1614672000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614675600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614679200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614682800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 3 |
1614686400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614690000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 4 |
1614693600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 4 |
1614697200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614700800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614704400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614708000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614711600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614715200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614718800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 4 |
1614722400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 4 |
1614726000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch