anderer Name | Losanna Pully, Losanna-Pully |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 461 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 31.2' N 6° 40.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685502000 | 05:00 | 05:00 | 15.1 |
1685505600 | 06:00 | 06:00 | 15.6 |
1685509200 | 07:00 | 07:00 | 15.2 |
1685512800 | 08:00 | 08:00 | 16.3 |
1685516400 | 09:00 | 09:00 | 16.8 |
1685520000 | 10:00 | 10:00 | 17.4 |
1685523600 | 11:00 | 11:00 | 17.6 |
1685527200 | 12:00 | 12:00 | 18.9 |
1685530800 | 13:00 | 13:00 | 19.7 |
1685534400 | 14:00 | 14:00 | 20.4 |
1685538000 | 15:00 | 15:00 | 19.9 |
1685541600 | 16:00 | 16:00 | 20.1 |
1685545200 | 17:00 | 17:00 | 21.1 |
1685548800 | 18:00 | 18:00 | 22.5 |
1685552400 | 19:00 | 19:00 | 21.0 |
1685556000 | 20:00 | 20:00 | 20.1 |
1685559600 | 21:00 | 21:00 | 19.7 |
1685563200 | 22:00 | 22:00 | 19.0 |
1685566800 | 23:00 | 23:00 | 18.0 |
1685570400 | 00:00 | 00:00 | 17.0 |
1685574000 | 01:00 | 01:00 | 16.3 |
1685577600 | 02:00 | 02:00 | 15.5 |
1685581200 | 03:00 | 03:00 | 14.9 |
1685584800 | 04:00 | 04:00 | 14.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 52 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 46 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 48 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 19 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 46 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685581200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685584800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cugy | 10.2 °C | 8 km |
Villars-Tiercelin | 8.7 °C | 13 km |
Vevey | 15.8 °C | 15 km |
Vucherens | 10.9 °C | 15 km |
Évian-les-Bains | 15.0 °C | 15 km |
Oron-la-ville | 13.3 °C | 16 km |
Évian-les-Bains | 13.1 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685581200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685584800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685502000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 3 |
1685505600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
18 | 7 |
1685509200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685512800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 1 |
1685516400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685520000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 4 |
1685523600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685527200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 5 |
1685530800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 5 |
1685534400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685538000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 5 |
1685541600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 4 |
1685545200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685548800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 4 |
1685552400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 5 |
1685556000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 7 |
1685559600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685563200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1685566800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1685570400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 5 |
1685574000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 7 |
1685577600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 7 |
1685581200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 6 |
1685584800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch