Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685336400 | 07:00 | 07:00 | 11.5 |
1685340000 | 08:00 | 08:00 | 14.5 |
1685343600 | 09:00 | 09:00 | 15.5 |
1685347200 | 10:00 | 10:00 | 16.5 |
1685350800 | 11:00 | 11:00 | 18.6 |
1685354400 | 12:00 | 12:00 | 21.1 |
1685358000 | 13:00 | 13:00 | 22.3 |
1685361600 | 14:00 | 14:00 | 23.5 |
1685365200 | 15:00 | 15:00 | 24.5 |
1685368800 | 16:00 | 16:00 | 24.6 |
1685372400 | 17:00 | 17:00 | 24.2 |
1685376000 | 18:00 | 18:00 | 23.6 |
1685379600 | 19:00 | 19:00 | 22.8 |
1685383200 | 20:00 | 20:00 | 22.1 |
1685386800 | 21:00 | 21:00 | 20.7 |
1685390400 | 22:00 | 22:00 | 18.2 |
1685394000 | 23:00 | 23:00 | 16.5 |
1685397600 | 00:00 | 00:00 | 15.4 |
1685401200 | 01:00 | 01:00 | 13.2 |
1685404800 | 02:00 | 02:00 | 12.1 |
1685408400 | 03:00 | 03:00 | 11.9 |
1685412000 | 04:00 | 04:00 | 13.8 |
1685415600 | 05:00 | 05:00 | 13.4 |
1685419200 | 06:00 | 06:00 | 13.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685336400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 19 |
1685340000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1685343600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685347200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 8 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rorschach | 13.6 °C | 5 km |
Roggwil | 11.3 °C | 11 km |
Kressbronn am Bodensee | 11.9 °C | 12 km |
Bregenz | 11.8 °C | 14 km |
Sankt Gallen | 11.0 °C | 14 km |
Dornbirn | 10.5 °C | 14 km |
Oberriet | 11.4 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685336400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685340000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685343600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685347200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685336400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 2 |
1685340000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 5 |
1685343600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 9 |
1685347200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 8 |
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 9 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 14 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 13 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 10 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 14 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 15 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 16 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 16 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 17 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 15 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 10 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 4 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 4 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 5 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 4 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
19 | 6 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
20 | 12 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch