Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614132000 | 03:00 | 03:00 | 3.7 |
1614135600 | 04:00 | 04:00 | 3.4 |
1614139200 | 05:00 | 05:00 | 2.9 |
1614142800 | 06:00 | 06:00 | 2.6 |
1614146400 | 07:00 | 07:00 | 2.8 |
1614150000 | 08:00 | 08:00 | 2.6 |
1614153600 | 09:00 | 09:00 | 5.5 |
1614157200 | 10:00 | 10:00 | 8.8 |
1614160800 | 11:00 | 11:00 | 11.3 |
1614164400 | 12:00 | 12:00 | 12.8 |
1614168000 | 13:00 | 13:00 | 14.2 |
1614171600 | 14:00 | 14:00 | 15.5 |
1614175200 | 15:00 | 15:00 | 16.3 |
1614178800 | 16:00 | 16:00 | 16.8 |
1614182400 | 17:00 | 17:00 | 15.1 |
1614186000 | 18:00 | 18:00 | 13.8 |
1614189600 | 19:00 | 19:00 | 9.9 |
1614193200 | 20:00 | 20:00 | 8.6 |
1614196800 | 21:00 | 21:00 | 6.9 |
1614200400 | 22:00 | 22:00 | 6.0 |
1614204000 | 23:00 | 23:00 | 5.3 |
1614207600 | 00:00 | 00:00 | 4.8 |
1614211200 | 01:00 | 01:00 | 4.7 |
1614214800 | 02:00 | 02:00 | 3.5 |
Wir danken unserem Partner: www.wetter.feldbach.org
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rüti | 9.5 °C | 7 km |
Männedorf | 6.7 °C | 8 km |
Galgenen | 8.2 °C | 9 km |
Wädenswil | 6.8 °C | 9 km |
Schaubigen bei Egg ZH | 9.6 °C | 10 km |
Pfannenstiel | 10.6 °C | 11 km |
Seegräben | 4.4 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614189600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614193200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614196800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614200400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |
1614204000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614207600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614211200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614214800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 1 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
9 | 5 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
9 | 4 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 0 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614189600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614193200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614196800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614200400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614204000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 1 |
1614207600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614211200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614214800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch