Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701324000 | 07:00 | 07:00 | -6.3 |
1701327600 | 08:00 | 08:00 | -4.4 |
1701331200 | 09:00 | 09:00 | -4.5 |
1701334800 | 10:00 | 10:00 | -3.6 |
1701338400 | 11:00 | 11:00 | -2.7 |
1701342000 | 12:00 | 12:00 | -2.2 |
1701345600 | 13:00 | 13:00 | -1.8 |
1701349200 | 14:00 | 14:00 | -1.7 |
1701352800 | 15:00 | 15:00 | -2.4 |
1701356400 | 16:00 | 16:00 | -2.1 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | -0.6 |
1701363600 | 18:00 | 18:00 | -0.1 |
1701367200 | 19:00 | 19:00 | -2.1 |
1701370800 | 20:00 | 20:00 | -1.8 |
1701374400 | 21:00 | 21:00 | -3.1 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | -4.1 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | -4.2 |
1701385200 | 00:00 | 00:00 | -3.8 |
1701388800 | 01:00 | 01:00 | -3.8 |
1701392400 | 02:00 | 02:00 | -3.4 |
1701396000 | 03:00 | 03:00 | -3.3 |
1701399600 | 04:00 | 04:00 | -3.9 |
1701403200 | 05:00 | 05:00 | -4.1 |
1701406800 | 06:00 | 06:00 | -4.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Brülisau-Leugangen | 1.6 °C | 9 km |
Tannenboden/Flumserberge | 0.2 °C | 19 km |
Oberriet | 3.4 °C | 18 km |
Vaduz | 3.6 °C | 19 km |
Ebnat-Kappel | 2.9 °C | 19 km |
Feldkirch | 3.7 °C | 19 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -0.8 °C | 21 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.6 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.5 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 2.1 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 2.5 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2.5 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 3.1 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2.6 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 2.8 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 3.6 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.9 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 3.8 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.8 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2.6 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.7 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.0 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.3 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.7 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.0 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.0 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.2 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.5 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.4 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701324000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
40 | 22 |
1701327600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
55 | 39 |
1701331200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
57 | 44 |
1701334800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
54 | 40 |
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
56 | 36 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
56 | 36 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
98 | 57 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
109 | 77 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
111 | 74 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
118 | 76 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
107 | 73 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
102 | 62 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
90 | 54 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
86 | 54 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
73 | 46 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
66 | 39 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
58 | 39 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 31 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
52 | 32 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
47 | 28 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 33 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
51 | 35 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
55 | 36 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
55 | 31 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | |
Höhe | 2502 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 15.0' N 9° 21.0' O |