Land |
![]() |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | |
Höhe | 2502 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 15.0' N 9° 21.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614326400 | 09:00 | 09:00 | 0.5 |
1614330000 | 10:00 | 10:00 | 0.6 |
1614333600 | 11:00 | 11:00 | 0.9 |
1614337200 | 12:00 | 12:00 | 0.7 |
1614340800 | 13:00 | 13:00 | 0.8 |
1614344400 | 14:00 | 14:00 | 0.5 |
1614348000 | 15:00 | 15:00 | -0.1 |
1614351600 | 16:00 | 16:00 | -0.8 |
1614355200 | 17:00 | 17:00 | -1.8 |
1614358800 | 18:00 | 18:00 | -2.4 |
1614362400 | 19:00 | 19:00 | -2.8 |
1614366000 | 20:00 | 20:00 | -2.3 |
1614369600 | 21:00 | 21:00 | -2.8 |
1614373200 | 22:00 | 22:00 | -3.5 |
1614376800 | 23:00 | 23:00 | -3.1 |
1614380400 | 00:00 | 00:00 | -3.1 |
1614384000 | 01:00 | 01:00 | -3.8 |
1614387600 | 02:00 | 02:00 | -3.7 |
1614391200 | 03:00 | 03:00 | -4.1 |
1614394800 | 04:00 | 04:00 | -3.9 |
1614398400 | 05:00 | 05:00 | -4.2 |
1614402000 | 06:00 | 06:00 | -4.4 |
1614405600 | 07:00 | 07:00 | -5.0 |
1614409200 | 08:00 | 08:00 | -5.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614326400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 21 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 16 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 22 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 3 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Tannenboden/Flumserberge | 2.1 °C | 19 km |
Oberriet | 5.3 °C | 18 km |
Vaduz | 5.4 °C | 19 km |
Ebnat-Kappel | 3.3 °C | 19 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -1.6 °C | 21 km |
Sankt Gallen | 1.9 °C | 20 km |
Chrüzegg/Atzmännig | -1.4 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614326400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614326400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
27 | 21 |
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 20 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 21 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 22 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
38 | 25 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 28 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 26 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
37 | 22 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 20 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
39 | 19 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 21 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 12 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 3 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 6 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 6 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 1 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 11 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 12 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 12 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
25 | 16 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
24 | 18 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 16 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
30 | 16 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
33 | 24 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch