Land |
![]() |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | |
Höhe | 2502 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 15.0' N 9° 21.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679346000 | 22:00 | 22:00 | -2.8 |
1679349600 | 23:00 | 23:00 | -1.3 |
1679353200 | 00:00 | 00:00 | -2.3 |
1679356800 | 01:00 | 01:00 | -2.1 |
1679360400 | 02:00 | 02:00 | -1.9 |
1679364000 | 03:00 | 03:00 | -1.8 |
1679367600 | 04:00 | 04:00 | -0.9 |
1679371200 | 05:00 | 05:00 | -0.5 |
1679374800 | 06:00 | 06:00 | -0.7 |
1679378400 | 07:00 | 07:00 | -0.4 |
1679382000 | 08:00 | 08:00 | 0.0 |
1679385600 | 09:00 | 09:00 | 0.2 |
1679389200 | 10:00 | 10:00 | 1.0 |
1679392800 | 11:00 | 11:00 | 0.9 |
1679396400 | 12:00 | 12:00 | 1.3 |
1679400000 | 13:00 | 13:00 | 0.5 |
1679403600 | 14:00 | 14:00 | 0.2 |
1679407200 | 15:00 | 15:00 | 0.2 |
1679410800 | 16:00 | 16:00 | -0.1 |
1679414400 | 17:00 | 17:00 | -1.2 |
1679418000 | 18:00 | 18:00 | -1.0 |
1679421600 | 19:00 | 19:00 | -1.8 |
1679425200 | 20:00 | 20:00 | -1.8 |
1679428800 | 21:00 | 21:00 | -1.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679346000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1679349600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1679353200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1679356800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1679360400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1679364000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1679367600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1679371200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1679374800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1679378400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1679382000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 9 |
1679385600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 |
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 42 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 59 |
1679400000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 20 |
1679403600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1679407200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 59 |
1679410800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 37 |
1679414400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 12 |
1679418000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1679421600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1679425200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1679428800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Brülisau-Leugangen | 9.0 °C | 9 km |
Tannenboden/Flumserberge | 6.1 °C | 19 km |
Oberriet | 8.6 °C | 18 km |
Vaduz | 10.0 °C | 19 km |
Ebnat-Kappel | 6.9 °C | 19 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 3.7 °C | 21 km |
Sankt Gallen | 10.3 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679346000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679349600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679353200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679356800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1679360400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1679364000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1679367600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1679371200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1679374800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1679378400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1679382000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1679385600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679400000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679403600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679407200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679410800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679414400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679418000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679421600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679425200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679428800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679346000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 28 |
1679349600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 27 |
1679353200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
33 | 24 |
1679356800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
37 | 30 |
1679360400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
38 | 30 |
1679364000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
37 | 25 |
1679367600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
29 | 21 |
1679371200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
30 | 21 |
1679374800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
28 | 22 |
1679378400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 20 |
1679382000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
21 | 17 |
1679385600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
26 | 21 |
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 23 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 25 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 27 |
1679400000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 27 |
1679403600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 30 |
1679407200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 28 |
1679410800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
48 | 32 |
1679414400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
57 | 35 |
1679418000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
56 | 39 |
1679421600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
57 | 32 |
1679425200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
40 | 14 |
1679428800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 18 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch