Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685350800 | 11:00 | 11:00 | 18.2 |
1685354400 | 12:00 | 12:00 | 19.7 |
1685358000 | 13:00 | 13:00 | 20.9 |
1685361600 | 14:00 | 14:00 | 21.7 |
1685365200 | 15:00 | 15:00 | 22.0 |
1685368800 | 16:00 | 16:00 | 22.0 |
1685372400 | 17:00 | 17:00 | 22.2 |
1685376000 | 18:00 | 18:00 | 21.9 |
1685379600 | 19:00 | 19:00 | 21.4 |
1685383200 | 20:00 | 20:00 | 20.1 |
1685386800 | 21:00 | 21:00 | 18.8 |
1685390400 | 22:00 | 22:00 | 18.1 |
1685394000 | 23:00 | 23:00 | 16.9 |
1685397600 | 00:00 | 00:00 | 16.7 |
1685401200 | 01:00 | 01:00 | 16.6 |
1685404800 | 02:00 | 02:00 | 15.8 |
1685408400 | 03:00 | 03:00 | 15.6 |
1685412000 | 04:00 | 04:00 | 14.2 |
1685415600 | 05:00 | 05:00 | 13.4 |
1685419200 | 06:00 | 06:00 | 12.8 |
1685422800 | 07:00 | 07:00 | 12.8 |
1685426400 | 08:00 | 08:00 | 13.3 |
1685430000 | 09:00 | 09:00 | 14.8 |
1685433600 | 10:00 | 10:00 | 16.3 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Schaubigen
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Pfannenstiel | 15.3 °C | 1 km |
Männedorf | 18.4 °C | 3 km |
Wädenswil | 16.5 °C | 8 km |
Hirzel | 19.6 °C | 10 km |
Pfäffikon ZH | 17.4 °C | 11 km |
Dübendorf | 18.5 °C | 12 km |
Dübendorf Flughafen | 18 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 5 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 7 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 7 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 7 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 8 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 8 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 7 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 7 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 6 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 5 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 5 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 5 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 4 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 4 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 5 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
23 | 5 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 4 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 3 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
11 | 3 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 3 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 3 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 4 |
1685433600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch