Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611525600 | 23:00 | 23:00 | -0.9 |
1611529200 | 00:00 | 00:00 | -1.0 |
1611532800 | 01:00 | 01:00 | -1.5 |
1611536400 | 02:00 | 02:00 | -1.2 |
1611540000 | 03:00 | 03:00 | -1.1 |
1611543600 | 04:00 | 04:00 | -0.8 |
1611547200 | 05:00 | 05:00 | -0.3 |
1611550800 | 06:00 | 06:00 | 0.9 |
1611554400 | 07:00 | 07:00 | 1.4 |
1611558000 | 08:00 | 08:00 | 1.4 |
1611561600 | 09:00 | 09:00 | 1.3 |
1611565200 | 10:00 | 10:00 | 1.3 |
1611568800 | 11:00 | 11:00 | 1.8 |
1611572400 | 12:00 | 12:00 | 2.4 |
1611576000 | 13:00 | 13:00 | 1.0 |
1611579600 | 14:00 | 14:00 | 1.3 |
1611583200 | 15:00 | 15:00 | 1.3 |
1611586800 | 16:00 | 16:00 | 0.8 |
1611590400 | 17:00 | 17:00 | 0.8 |
1611594000 | 18:00 | 18:00 | 0.5 |
1611597600 | 19:00 | 19:00 | 0.7 |
1611601200 | 20:00 | 20:00 | 0.5 |
1611604800 | 21:00 | 21:00 | 0.7 |
1611608400 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Beznau | 1.0 °C | 5 km |
Rheinheim (Küssaberg) | 0.9 °C | 8 km |
Würenlingen | 1.0 °C | 8 km |
Eiken | 1.5 °C | 17 km |
Neuenhof | 0.2 °C | 21 km |
Lägern | -3.5 °C | 21 km |
Othmarsingen | -0.2 °C | 22 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.1 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.9 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.8 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.3 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.3 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 5 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 4 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 2 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
33 | 10 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
45 | 23 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
49 | 28 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
36 | 23 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
39 | 20 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 24 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
44 | 21 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
47 | 20 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 16 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 18 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 16 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
36 | 24 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 23 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
36 | 23 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
31 | 21 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch