Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 21.5 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 21.6 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 21.1 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 20.0 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 18.8 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 16.5 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 14.0 |
1685743200 | 00:00 | 00:00 | 12.6 |
1685746800 | 01:00 | 01:00 | 11.7 |
1685750400 | 02:00 | 02:00 | 11.2 |
1685754000 | 03:00 | 03:00 | 10.4 |
1685757600 | 04:00 | 04:00 | 10.5 |
1685761200 | 05:00 | 05:00 | 10.1 |
1685764800 | 06:00 | 06:00 | 9.1 |
1685768400 | 07:00 | 07:00 | 10.3 |
1685772000 | 08:00 | 08:00 | 10.8 |
1685775600 | 09:00 | 09:00 | 14.0 |
1685779200 | 10:00 | 10:00 | 17.1 |
1685782800 | 11:00 | 11:00 | 17.3 |
1685786400 | 12:00 | 12:00 | 18.9 |
1685790000 | 13:00 | 13:00 | 19.5 |
1685793600 | 14:00 | 14:00 | 18.9 |
1685797200 | 15:00 | 15:00 | 20.2 |
1685800800 | 16:00 | 16:00 | 20.0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Schüpfheim | 22.9 °C | 8 km |
Giswil | 25.5 °C | 14 km |
Brienz | 22.3 °C | 14 km |
Napf | 17.7 °C | 15 km |
Meiringen | 23 °C | 17 km |
Langnau im Emmental | 22.1 °C | 18 km |
Meiringen | 23.4 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685757600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685761200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685764800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685768400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685772000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685775600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685779200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685782800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685786400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685790000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685793600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685797200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685800800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
40 | 18 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
34 | 18 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 17 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
31 | 15 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 11 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 10 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 7 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 3 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 3 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 3 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 2 |
1685757600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
7 | 2 |
1685761200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 4 |
1685764800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 3 |
1685768400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 2 |
1685772000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 2 |
1685775600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 3 |
1685779200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 6 |
1685782800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 13 |
1685786400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
22 | 11 |
1685790000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 14 |
1685793600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 13 |
1685797200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 13 |
1685800800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
28 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch