Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618725600 | 08:00 | 08:00 | 6.1 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | 6.4 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | 7.2 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | 8.1 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | 8.6 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | 8.3 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | 8.9 |
1618750800 | 15:00 | 15:00 | 9.0 |
1618754400 | 16:00 | 16:00 | 8.7 |
1618758000 | 17:00 | 17:00 | 9.2 |
1618761600 | 18:00 | 18:00 | 9.7 |
1618765200 | 19:00 | 19:00 | 9.6 |
1618768800 | 20:00 | 20:00 | 9.3 |
1618772400 | 21:00 | 21:00 | 8.8 |
1618776000 | 22:00 | 22:00 | 8.4 |
1618779600 | 23:00 | 23:00 | 7.9 |
1618783200 | 00:00 | 00:00 | 7.4 |
1618786800 | 01:00 | 01:00 | 6.9 |
1618790400 | 02:00 | 02:00 | 6.2 |
1618794000 | 03:00 | 03:00 | 4.6 |
1618797600 | 04:00 | 04:00 | 3.5 |
1618801200 | 05:00 | 05:00 | 2.4 |
1618804800 | 06:00 | 06:00 | 1.6 |
1618808400 | 07:00 | 07:00 | 1.1 |
Wir danken unserem Partner: Landi Eiken
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Schwörstadt | 0.3 °C | 11 km |
Möhlin | 0.8 °C | 11 km |
Oltingen | 1.7 °C | 13 km |
Erlinsbach AG | 1.1 °C | 13 km |
Rünenberg | 2.5 °C | 14 km |
Häfelfingen | 0.4 °C | 17 km |
Leibstadt | 2.0 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618761600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618765200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618768800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618772400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618776000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618779600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618783200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618786800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618790400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618794000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618797600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618801200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618804800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618808400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 1 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 1 |
1618754400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618758000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618761600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618765200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 1 |
1618768800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 0 |
1618772400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618776000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618779600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1618783200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1618786800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1618790400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1618794000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1618797600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1618801200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1618804800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1618808400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch