Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614229200 | 06:00 | 06:00 | 0.8 |
1614232800 | 07:00 | 07:00 | 0.4 |
1614236400 | 08:00 | 08:00 | 0.9 |
1614240000 | 09:00 | 09:00 | 3.8 |
1614243600 | 10:00 | 10:00 | 6.8 |
1614247200 | 11:00 | 11:00 | 9.2 |
1614250800 | 12:00 | 12:00 | 11.8 |
1614254400 | 13:00 | 13:00 | 14.2 |
1614258000 | 14:00 | 14:00 | 15.9 |
1614261600 | 15:00 | 15:00 | 17.3 |
1614265200 | 16:00 | 16:00 | 17.9 |
1614268800 | 17:00 | 17:00 | 17.6 |
1614272400 | 18:00 | 18:00 | 15.3 |
1614276000 | 19:00 | 19:00 | 12.1 |
1614279600 | 20:00 | 20:00 | 9.4 |
1614283200 | 21:00 | 21:00 | 7.5 |
1614286800 | 22:00 | 22:00 | 6.4 |
1614290400 | 23:00 | 23:00 | 5.9 |
1614294000 | 00:00 | 00:00 | 5.1 |
1614297600 | 01:00 | 01:00 | 4.2 |
1614301200 | 02:00 | 02:00 | 3.5 |
1614304800 | 03:00 | 03:00 | 3.0 |
1614308400 | 04:00 | 04:00 | 2.2 |
1614312000 | 05:00 | 05:00 | 2.2 |
Wir danken unserem Partner: SGV Solothurnische Gebäudeversicherung
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Solothurn | 3.4 °C | 1 km |
Solothurn | 0.4 °C | 2 km |
Gerlafingen | 3.7 °C | 4 km |
Lüterkofen-Ichertswil | 1.8 °C | 5 km |
Hubersdorf | 1.8 °C | 5 km |
Wangen an der Aare | 1.6 °C | 8 km |
Bolken | 1.0 °C | 8 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614229200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614232800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614236400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614240000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614243600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614247200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614250800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614254400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614294000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614297600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614301200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614304800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614308400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614312000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614229200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614232800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614236400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614240000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614243600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614247200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1614250800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1614254400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 4 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 4 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 2 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 0 |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614294000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 0 |
1614297600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614301200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614308400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614312000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch