Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685347200 | 10:00 | 10:00 | 15.2 |
1685350800 | 11:00 | 11:00 | 16.0 |
1685354400 | 12:00 | 12:00 | 17.0 |
1685358000 | 13:00 | 13:00 | 17.6 |
1685361600 | 14:00 | 14:00 | 18.9 |
1685365200 | 15:00 | 15:00 | 19.1 |
1685368800 | 16:00 | 16:00 | 19.1 |
1685372400 | 17:00 | 17:00 | 19.1 |
1685376000 | 18:00 | 18:00 | 18.6 |
1685379600 | 19:00 | 19:00 | 18.1 |
1685383200 | 20:00 | 20:00 | 17.3 |
1685386800 | 21:00 | 21:00 | 15.8 |
1685390400 | 22:00 | 22:00 | 15.3 |
1685394000 | 23:00 | 23:00 | 15.5 |
1685397600 | 00:00 | 00:00 | 14.9 |
1685401200 | 01:00 | 01:00 | 14.5 |
1685404800 | 02:00 | 02:00 | 14.1 |
1685408400 | 03:00 | 03:00 | 13.5 |
1685412000 | 04:00 | 04:00 | 13.1 |
1685415600 | 05:00 | 05:00 | 12.8 |
1685419200 | 06:00 | 06:00 | 11.9 |
1685422800 | 07:00 | 07:00 | 12.4 |
1685426400 | 08:00 | 08:00 | 13.0 |
1685430000 | 09:00 | 09:00 | 13.5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rochejean | 12.9 °C | 7 km |
Bière | 15.9 °C | 16 km |
Les Fourgs | 14.2 °C | 20 km |
Mathod | 17.3 °C | 22 km |
Pontarlier | 17.3 °C | 26 km |
Cugy | 15.4 °C | 26 km |
La Frétaz | 12.6 °C | 27 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685347200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685347200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
42 | 23 |
1685350800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
51 | 29 |
1685354400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
46 | 31 |
1685358000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
43 | 28 |
1685361600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
54 | 27 |
1685365200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
46 | 29 |
1685368800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
50 | 32 |
1685372400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
49 | 33 |
1685376000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 32 |
1685379600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
55 | 33 |
1685383200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
49 | 28 |
1685386800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
39 | 21 |
1685390400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 19 |
1685394000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
54 | 29 |
1685397600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
64 | 41 |
1685401200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
69 | 41 |
1685404800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
60 | 41 |
1685408400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
62 | 38 |
1685412000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
48 | 31 |
1685415600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
41 | 22 |
1685419200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 23 |
1685422800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
38 | 20 |
1685426400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
39 | 17 |
1685430000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
34 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch