Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680264000 | 14:00 | 14:00 | 8.2 |
1680267600 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1680271200 | 16:00 | 16:00 | 8.5 |
1680274800 | 17:00 | 17:00 | 4.0 |
1680278400 | 18:00 | 18:00 | 6.5 |
1680282000 | 19:00 | 19:00 | 1.8 |
1680285600 | 20:00 | 20:00 | 3.4 |
1680289200 | 21:00 | 21:00 | 3.9 |
1680292800 | 22:00 | 22:00 | 4.2 |
1680296400 | 23:00 | 23:00 | 4.2 |
1680300000 | 00:00 | 00:00 | 3.5 |
1680303600 | 01:00 | 01:00 | 3.6 |
1680307200 | 02:00 | 02:00 | 3.5 |
1680310800 | 03:00 | 03:00 | 3.2 |
1680314400 | 04:00 | 04:00 | 3.2 |
1680318000 | 05:00 | 05:00 | 3.0 |
1680321600 | 06:00 | 06:00 | 2.9 |
1680325200 | 07:00 | 07:00 | 2.5 |
1680328800 | 08:00 | 08:00 | 3.1 |
1680332400 | 09:00 | 09:00 | 3.4 |
1680336000 | 10:00 | 10:00 | 3.5 |
1680339600 | 11:00 | 11:00 | 3.9 |
1680343200 | 12:00 | 12:00 | 4.4 |
1680346800 | 13:00 | 13:00 | 4.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 15 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 25 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 23 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 15 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 38 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1680328800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1680332400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1680336000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1680339600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1680343200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1680346800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Le Locle | 5.6 °C | 4 km |
Chaumont | 3.4 °C | 14 km |
Neuenburg | 7.7 °C | 14 km |
La Brévine | 5.4 °C | 18 km |
Maîche | 7.2 °C | 18 km |
Grand'Combe-Châteleu | 8.0 °C | 19 km |
Chasseral | -0.2 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 3.3 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.0 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.4 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.5 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.6 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.9 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.4 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.7 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.6 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.8 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.7 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.7 |
1680328800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.7 |
1680332400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.8 |
1680336000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.2 |
1680339600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.7 |
1680343200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.4 |
1680346800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
59 | 29 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
78 | 36 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
88 | 41 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
84 | 30 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 21 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
62 | 24 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
47 | 26 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
52 | 25 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
51 | 24 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
51 | 24 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
54 | 24 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
43 | 21 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
42 | 21 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
44 | 22 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
68 | 28 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
46 | 22 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
50 | 21 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
50 | 24 |
1680328800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
46 | 21 |
1680332400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
53 | 23 |
1680336000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
43 | 22 |
1680339600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
46 | 24 |
1680343200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
48 | 25 |
1680346800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
54 | 27 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch