Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675584000 | 09:00 | 09:00 | -5.6 |
1675587600 | 10:00 | 10:00 | -6.1 |
1675591200 | 11:00 | 11:00 | -5.6 |
1675594800 | 12:00 | 12:00 | -4.9 |
1675598400 | 13:00 | 13:00 | -4.6 |
1675602000 | 14:00 | 14:00 | -5.3 |
1675605600 | 15:00 | 15:00 | -5.7 |
1675609200 | 16:00 | 16:00 | -6.1 |
1675612800 | 17:00 | 17:00 | -5.8 |
1675616400 | 18:00 | 18:00 | -6.2 |
1675620000 | 19:00 | 19:00 | -5.8 |
1675623600 | 20:00 | 20:00 | -6.4 |
1675627200 | 21:00 | 21:00 | -6.7 |
1675630800 | 22:00 | 22:00 | -6.6 |
1675634400 | 23:00 | 23:00 | -6.5 |
1675638000 | 00:00 | 00:00 | -6.4 |
1675641600 | 01:00 | 01:00 | -6.6 |
1675645200 | 02:00 | 02:00 | -6.7 |
1675648800 | 03:00 | 03:00 | -6.8 |
1675652400 | 04:00 | 04:00 | -7.1 |
1675656000 | 05:00 | 05:00 | -7.8 |
1675659600 | 06:00 | 06:00 | -8.0 |
1675663200 | 07:00 | 07:00 | -8.1 |
1675666800 | 08:00 | 08:00 | -5.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1675584000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 51 |
1675587600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1675591200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 50 |
1675594800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1675598400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 36 |
1675602000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2 |
1675605600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1675609200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1675612800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1675616400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1675620000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1675623600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1675627200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1675630800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1675634400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1675638000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1675641600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1675645200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1675648800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1675652400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1675656000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1675659600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1675663200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1675666800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Château-d'Oex | -3.2 °C | 11 km |
Marsens | 0.3 °C | 12 km |
Oron-la-ville | -1.1 °C | 12 km |
Col des Mosses | -7.3 °C | 18 km |
Vevey | 4.0 °C | 17 km |
Vucherens | 0.1 °C | 20 km |
Le Bouveret | 2.3 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675584000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675587600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1675591200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675594800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675598400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675602000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675605600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675609200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675612800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675616400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.1 |
1675620000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1675623600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.4 |
1675627200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.3 |
1675630800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1675634400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1675638000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1675641600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.1 |
1675645200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675648800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675652400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
1675656000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675659600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675663200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675666800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675584000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 27 |
1675587600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
52 | 35 |
1675591200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
54 | 35 |
1675594800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 31 |
1675598400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 20 |
1675602000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 10 |
1675605600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 6 |
1675609200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 8 |
1675612800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 5 |
1675616400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 11 |
1675620000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
46 | 18 |
1675623600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
55 | 26 |
1675627200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
63 | 39 |
1675630800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
59 | 25 |
1675634400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
49 | 18 |
1675638000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
47 | 26 |
1675641600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
45 | 24 |
1675645200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
43 | 21 |
1675648800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
42 | 19 |
1675652400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
42 | 15 |
1675656000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
40 | 20 |
1675659600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
41 | 27 |
1675663200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
35 | 23 |
1675666800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
25 | 15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch