anderer Name | Soleure, Soletta |
Land |
![]() |
Kanton Solothurn | |
Höhe | 426 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 12.6' N 7° 32.4' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618873200 | 01:00 | 01:00 | 6.4 |
1618876800 | 02:00 | 02:00 | 5.8 |
1618880400 | 03:00 | 03:00 | 4.9 |
1618884000 | 04:00 | 04:00 | 4.6 |
1618887600 | 05:00 | 05:00 | 4.4 |
1618891200 | 06:00 | 06:00 | 3.9 |
1618894800 | 07:00 | 07:00 | 3.3 |
1618898400 | 08:00 | 08:00 | 3.7 |
1618902000 | 09:00 | 09:00 | 5.6 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 8.8 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 11.0 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 13.6 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 15.5 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 15.5 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 16.1 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 16.4 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 17.6 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 15.7 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 14.8 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 13.9 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 12.2 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 10.2 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
1618956000 | 00:00 | 00:00 | 7.5 |
Wir danken unserem Partner: Solothurnische Gebäudeversicherung
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Solothurn | 5.4 °C | 1 km |
Zuchwil | 6.9 °C | 1 km |
Gerlafingen | 7.6 °C | 5 km |
Hubersdorf | 6.1 °C | 5 km |
Lüterkofen-Ichertswil | 4.9 °C | 6 km |
Balmberg | 5.8 °C | 7 km |
Welschenrohr | -0.2 °C | 8 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618873200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618876800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618880400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618884000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618887600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618891200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618894800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618898400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618902000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618873200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618876800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618880400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618884000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618887600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618891200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618894800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618898400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618902000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618905600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
7 | 0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 1 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 1 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 1 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618956000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch