Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679313600 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1679317200 | 14:00 | 14:00 | 12.8 |
1679320800 | 15:00 | 15:00 | 13.2 |
1679324400 | 16:00 | 16:00 | 12.8 |
1679328000 | 17:00 | 17:00 | 12.8 |
1679331600 | 18:00 | 18:00 | 13.0 |
1679335200 | 19:00 | 19:00 | 11.1 |
1679338800 | 20:00 | 20:00 | 9.9 |
1679342400 | 21:00 | 21:00 | 8.9 |
1679346000 | 22:00 | 22:00 | 7.4 |
1679349600 | 23:00 | 23:00 | 5.9 |
1679353200 | 00:00 | 00:00 | 4.9 |
1679356800 | 01:00 | 01:00 | 4.3 |
1679360400 | 02:00 | 02:00 | 3.4 |
1679364000 | 03:00 | 03:00 | 3.0 |
1679367600 | 04:00 | 04:00 | 2.7 |
1679371200 | 05:00 | 05:00 | 2.0 |
1679374800 | 06:00 | 06:00 | 1.9 |
1679378400 | 07:00 | 07:00 | 1.8 |
1679382000 | 08:00 | 08:00 | 4.2 |
1679385600 | 09:00 | 09:00 | 7.0 |
1679389200 | 10:00 | 10:00 | 9.4 |
1679392800 | 11:00 | 11:00 | 12.2 |
1679396400 | 12:00 | 12:00 | 13.9 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Schwörstadt
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Möhlin | 12.7 °C | 3 km |
St. Chrischona | 10.1 °C | 15 km |
Riehen | 17.7 °C | 17 km |
Rünenberg | 12.4 °C | 18 km |
Basel | 15.4 °C | 21 km |
Känerkinden | 13.6 °C | 20 km |
Leibstadt | 11.9 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679313600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679317200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679320800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679324400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679328000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679331600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679335200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679338800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679342400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679346000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679349600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679353200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679356800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1679360400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1679364000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1679367600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1679371200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1679374800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1679378400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1679382000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1679385600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679313600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 1 |
1679317200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 2 |
1679320800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 2 |
1679324400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 2 |
1679328000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679331600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
1 | 0 |
1679335200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679338800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679342400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679346000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1679349600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1679353200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679356800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679360400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679364000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679367600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679371200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679374800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679378400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679382000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679385600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch