Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 150 | 32 | 18 |
Jan | Januar | 190 | 30 | 18 |
Feb | Februar | 150 | 29 | 18 |
Mär | März | 140 | 28 | 17 |
Apr | April | 50 | 25 | 14 |
Mai | Mai | 30 | 22 | 10 |
Jun | Juni | 3 | 21 | 7 |
Jul | Juli | 2 | 21 | 6 |
Aug | August | 20 | 25 | 9 |
Sep | September | 40 | 27 | 11 |
Okt | Oktober | 85 | 30 | 15 |
Nov | November | 115 | 30 | 16 |
Dez | Dezember | 150 | 32 | 18 |
Janhidden | Januar | 190 | 30 | 18 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Jujuy“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.