Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 7 | 2 | -12 |
Jan | Januar | 7 | -3 | -15 |
Feb | Februar | 3 | 3 | -11 |
Mär | März | 12 | 8 | -7 |
Apr | April | 25 | 16 | -1 |
Mai | Mai | 40 | 21 | 4 |
Jun | Juni | 85 | 25 | 9 |
Jul | Juli | 30 | 31 | 12 |
Aug | August | 30 | 31 | 11 |
Sep | September | 25 | 25 | 5 |
Okt | Oktober | 20 | 16 | -1 |
Nov | November | 9 | 7 | -7 |
Dez | Dezember | 7 | 2 | -12 |
Janhidden | Januar | 7 | -3 | -15 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Havre“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.