Land |
![]() |
Staat | Minnesota |
Höhe | 362 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 33.0' N -93° 22.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 25 | -7 | -17 |
Jan | Januar | 30 | -9 | -21 |
Feb | Februar | 15 | -3 | -17 |
Mär | März | 20 | 3 | -11 |
Apr | April | 50 | 11 | -3 |
Mai | Mai | 90 | 19 | 4 |
Jun | Juni | 95 | 24 | 10 |
Jul | Juli | 100 | 26 | 12 |
Aug | August | 80 | 24 | 10 |
Sep | September | 80 | 21 | 7 |
Okt | Oktober | 75 | 12 | 1 |
Nov | November | 55 | 2 | -7 |
Dez | Dezember | 25 | -7 | -17 |
Janhidden | Januar | 30 | -9 | -21 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Juni an der Station „International Falls“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.