Land |
![]() |
Staat | Indiana |
Höhe | 241 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 42.0' N -86° 19.2' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 2 | -5 |
Jan | Januar | 65 | 0 | -8 |
Feb | Februar | 50 | 4 | -6 |
Mär | März | 60 | 9 | -3 |
Apr | April | 70 | 17 | 3 |
Mai | Mai | 130 | 22 | 8 |
Jun | Juni | 105 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 120 | 29 | 17 |
Aug | August | 145 | 28 | 16 |
Sep | September | 65 | 25 | 12 |
Okt | Oktober | 80 | 18 | 6 |
Nov | November | 95 | 10 | 1 |
Dez | Dezember | 70 | 2 | -5 |
Janhidden | Januar | 65 | 0 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „South Bend“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.