Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 4 | -4 |
Jan | Januar | 90 | 2 | -7 |
Feb | Februar | 55 | 5 | -5 |
Mär | März | 75 | 9 | -2 |
Apr | April | 120 | 16 | 4 |
Mai | Mai | 110 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 110 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 95 | 28 | 17 |
Aug | August | 80 | 28 | 17 |
Sep | September | 105 | 25 | 13 |
Okt | Oktober | 75 | 18 | 7 |
Nov | November | 95 | 11 | 2 |
Dez | Dezember | 90 | 4 | -4 |
Janhidden | Januar | 90 | 2 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Cleveland“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.