Land |
![]() |
Staat | Kalifornien |
Höhe | 6 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 37.2' N -122° 22.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 170 | 14 | 7 |
Jan | Januar | 145 | 14 | 7 |
Feb | Februar | 155 | 15 | 8 |
Mär | März | 70 | 18 | 8 |
Apr | April | 45 | 18 | 9 |
Mai | Mai | 30 | 20 | 11 |
Jun | Juni | 5 | 22 | 12 |
Jul | Juli | 0 | 22 | 13 |
Aug | August | 2 | 22 | 14 |
Sep | September | 1 | 24 | 13 |
Okt | Oktober | 15 | 22 | 11 |
Nov | November | 70 | 18 | 9 |
Dez | Dezember | 170 | 14 | 7 |
Janhidden | Januar | 145 | 14 | 7 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat April an der Station „San Francisco“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.