Land |
![]() |
Staat | Indiana |
Höhe | 127 m ü.M. |
Koordinaten | 38° 3.0' N -87° 31.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 7 | -2 |
Jan | Januar | 90 | 6 | -4 |
Feb | Februar | 70 | 10 | -1 |
Mär | März | 95 | 14 | 1 |
Apr | April | 125 | 21 | 8 |
Mai | Mai | 180 | 26 | 13 |
Jun | Juni | 110 | 30 | 18 |
Jul | Juli | 105 | 31 | 20 |
Aug | August | 100 | 31 | 19 |
Sep | September | 80 | 28 | 14 |
Okt | Oktober | 70 | 22 | 8 |
Nov | November | 100 | 15 | 3 |
Dez | Dezember | 90 | 7 | -2 |
Janhidden | Januar | 90 | 6 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Evansville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.