Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 5 | -3 |
Jan | Januar | 125 | 3 | -6 |
Feb | Februar | 55 | 7 | -4 |
Mär | März | 75 | 11 | -1 |
Apr | April | 120 | 19 | 5 |
Mai | Mai | 145 | 23 | 10 |
Jun | Juni | 130 | 28 | 16 |
Jul | Juli | 125 | 30 | 18 |
Aug | August | 170 | 29 | 18 |
Sep | September | 95 | 26 | 13 |
Okt | Oktober | 70 | 20 | 7 |
Nov | November | 85 | 13 | 2 |
Dez | Dezember | 90 | 5 | -3 |
Janhidden | Januar | 125 | 3 | -6 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Juni an der Station „Columbus“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.