Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 7 | -1 |
Jan | Januar | 115 | 6 | -3 |
Feb | Februar | 90 | 9 | -1 |
Mär | März | 160 | 14 | 3 |
Apr | April | 130 | 20 | 8 |
Mai | Mai | 190 | 24 | 13 |
Jun | Juni | 175 | 28 | 18 |
Jul | Juli | 80 | 30 | 20 |
Aug | August | 140 | 30 | 19 |
Sep | September | 55 | 27 | 15 |
Okt | Oktober | 100 | 21 | 9 |
Nov | November | 95 | 14 | 4 |
Dez | Dezember | 105 | 7 | -1 |
Janhidden | Januar | 115 | 6 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Fort Knox“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Kentucky |
Höhe | 230 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 54.0' N -85° 58.2' W |