Land |
![]() |
Staat | Texas |
Höhe | 309 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 58.2' N -98° 28.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 30 | 13 | -1 |
Jan | Januar | 25 | 14 | -1 |
Feb | Februar | 45 | 16 | 1 |
Mär | März | 50 | 20 | 5 |
Apr | April | 70 | 25 | 10 |
Mai | Mai | 70 | 30 | 16 |
Jun | Juni | 105 | 33 | 20 |
Jul | Juli | 45 | 37 | 22 |
Aug | August | 85 | 36 | 22 |
Sep | September | 50 | 32 | 18 |
Okt | Oktober | 80 | 26 | 12 |
Nov | November | 60 | 19 | 6 |
Dez | Dezember | 30 | 13 | -1 |
Janhidden | Januar | 25 | 14 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Mai an der Station „Wichita Falls“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.