Land |
![]() |
Staat | Tennessee |
Höhe | 132 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 35.4' N -88° 55.2' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 130 | 11 | 1 |
Jan | Januar | 120 | 10 | 0 |
Feb | Februar | 95 | 13 | 2 |
Mär | März | 215 | 17 | 5 |
Apr | April | 140 | 23 | 10 |
Mai | Mai | 155 | 27 | 15 |
Jun | Juni | 140 | 30 | 19 |
Jul | Juli | 170 | 32 | 21 |
Aug | August | 160 | 32 | 20 |
Sep | September | 85 | 29 | 15 |
Okt | Oktober | 90 | 23 | 10 |
Nov | November | 125 | 17 | 5 |
Dez | Dezember | 130 | 11 | 1 |
Janhidden | Januar | 120 | 10 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Jackson“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.